Fórmula E en Londres /24-7-2021 / largada |
Jake Dennis, piloto del BMW i Andretti, logró vencer en la primera carrera del fin de semana de la Fórmula E en Londres, con lo que se ubica en el tercer puesto en el campeonato.
El piloto del equipo Mahindra Racing mantuvo el liderazgo en el inicio seguido siempre de cerca por Dennis y ambos conservaron sus posiciones al utilizar por primera vez el Modo Ataque.
Pero cuando Lynn pasó más tarde por segunda vez por la zona de activación del Modo Ataque, Dennis se mantuvo en la línea de carrera y pasó a la punta y luego, cuando finalmente decidió activar su segundo Modo Ataque, Lynn no pudo recuperar el liderazgo.
A partir de allí Dennis (BMW) controló la carrera y se encaminó a la victoria en Londres siendo también el segundo triunfo de BMW i Andretti en las últimas tres carreras luego del éxito de Maximilian Gunther en Nueva York.
Mercedes, regresó al podio de la mano de De Vries, quien comenzó noveno pero llegó segundo luego de adelantar a Lynn en la parte final de la carrera y Lynn por su parte, luego de conseguir la pole, debió conformarse con el tercer puesto.
Sam Bird, líder del campeonato, debió abandonar en la primera vuelta tras un incidente donde quedó dañada la suspensión de su Jaguar. Pese al retiro el británico se mantiene al frente del torneo con 81 puntos, pero ahora tiene a Da Costa a solamente una unidad y Dennis en el tercer lugar, a dos unidades del líder.
La Fórmula E disputará mañana domingo su segunda carrera del fin de semana en Londres.
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V. | |
01. | J. Dennis | BMW | 46’50″048 | 33 | |
02. | Nyck de Vries | Mercedes | +5″341 | 33 | |
03. | Alex Lynn | Mahindra | +6″946 | 33 | |
04. | S. Buemi | Nissan | +8″008 | 33 | |
05. | A. Lotterer | Porsche | +10″699 | 33 | |
06. | R. Rast | Audi | +11″427 | 33 | |
07. | L. di Grassi | Audi | +12″233 | 33 | |
08. | S. Vandoorne | Mercedes | +17″381 | 33 | |
09. | A. da Costa | DS | +18″457 | 33 | |
10. | O. Rowland | Nissan | +28″185 | 33 | |
11. | E. Mortara | Mercedes | +30″724 | 33 | |
12. | P. Wehrlein | Porsche | +38″240 | 33 | |
13. | N. Cassidy | Audi | +43″475 | 33 | |
14. | J. Vergne | DS | +48″025 | 33 | |
15. | R. Frijns | Audi | +51″037 | 33 | |
16. | M. Guenther | BMW | +55″105 | 33 | |
17. | M. Evans | Jaguar | +57″579 | 33 | |
18. | O. Turvey | NIO | +58″624 | 33 | |
19. | J. Eriksson | Penske | +59″945 | 33 | |
20. | S. Sette-Camara | Penske | +1’00″436 | 33 | |
21. | N. Nato | Mercedes | Abandono | 33 | |
22. | T. Blomqvist | NIO | Abandono | 25 | |
23. | S. Bird | Jaguar | Abandono | 1 | |
24. | A. Sims | Mahindra | Abandono |
No hay comentarios:
Publicar un comentario