![]() |
| Ott Tänak puntero al finalizar el viernes con Hyundai i20 WRC |
Dani Sordo (Hyundai) ha perdido el liderazgo del Rally de Portugal 2021 en la penúltima especial del viernes, Thierry Neuville (Hyundai) ha tenido un accidente y Sordo que había empezado el día dominando pero la penúltima especial ha ha vuelto a calar el motor de su Hyundai en un retome y ha perdido mucho tiempo porque el coche no arrancaba. Ha recuperado terreno Evans (Toyota) ubicándose segundo.
CLASIFICACIÓN completada la ES8 última del día viernes
| 1 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | | M | RC1 | 1:22:35.0 | ||
| 2 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | | M | RC1 | 1:22:41.0 | +6.0 | +6.0 |
| 3 | #6 | D. SORDO | B. ROZADA | | M | RC1 | 1:22:44.0 | +3.0 | +9.0 |
| 4 | #18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | | None | RC1 | 1:22:50.4 | +6.4 | +15.4 |
| 5 | #1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | | M | RC1 | 1:22:59.0 | +8.6 | +24.0 |
| 6 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | | M | RC1 | 1:23:03.9 | +4.9 | +28.9 |
| 7 | #44 | G. GREENSMITH | C. PATTERSON | | M | RC1 | 1:23:37.3 | +33.4 | +1:02.3 |
| 8 | #16 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | | M | RC1 | 1:24:08.5 | +31.2 | +1:33.5 |
| 9 | #22 | E. LAPPI | J. FERM | | WRC2 | RC2 | 1:26:09.9 | +2:01.4 | +3:34.9 |
| 10 | #25 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | | WRC2 | RC2 | 1:26:12.1 | +2.2 | +3:37.1 |


O. TÄNAK
E. EVANS
D. SORDO
T. KATSUTA
S. OGIER
K. ROVANPERÄ
C. PATTERSON
R. JAMOUL
N. GRYAZIN
No hay comentarios:
Publicar un comentario