Indy 500 final con victoria de Helio Castroneves sobre Alex Palau |
El poleman Scott Dixon se lo ha tomado con mucha calma, siendo adelantado por Colton Herta y también por un Rinus VeeKay (Chevrolet) que ha querido liderar la carrera desde el inicio, por delante de los pilotos con motor Honda.
Las ‘prisas’ de Rinus VeeKay por liderar la carrera han significado que el neerlandés fuese el primero en pasar por el pit-lane para realizar la primera parada por mayor consumo de combustible. Con él comenzó del ‘baile’ de paradas que ocasionó en la primera bandera amarilla debido a un accidente de Stefan Wilson al perder el control de su auto a la entrada del pit lane.
Esto ha provocado que algunos pilotos –incluidos Scott Dixon y Alexander Rossi– tuviesen que entrar cuando el pit-lane aún no estaba abierto autorizados como emergencia por falta de combustible… y además sus paradas no fueron buenas, de modo que sus respectivas posibilidades se esfumaban.
Una vez vuelta la bandera verde tras una amarilla muy larga, el propio Conor Daly se colocó en el liderato de la carrera con VeeKay segundo y Castroneves empezaba a aparecer. Palou estaba quinto, O’Ward séptimo y Montoya 13º.
Como Palou estaba en pleno ahorro de combustible, cuando sus rivales han realizado su segunda parada, el español ha pasado a liderar las 500 Millas de Indianápolis.
El momento de la tercera parada ha vuelto a ser decisivo. Tanto Palou como O’Ward han apretado para escalar algunas posiciones y, una vez realizadas las paradas, Graham Rahal ha tenido un accidente a la salida del pit-lane porque un neumático mal colocado se le salió.
Esto ha ocurrido justo delante de un Palou que ya estaba liderando la carrera, con Hélio Castroneves segundo y Patricio O’Ward tercero. Afortunadamente, el incidente no ha ido a mayores y el español ha podido liderar durante todo el periodo de bandera amarilla.
Cuando la normalidad ha vuelto a la pista, Palou se ha visto adelantado por O’Ward y Castroneves, pero en las vueltas siguientes el español pudo recuperar la punta.
En las últimas 20 vueltas la lucha se redujo entre Palou y Castroneves con el español manteniendo la punta hasta que a dos vueltas del final fue rebasado por el experimentado brasileño que de esta manera se hizo de su cuarta victoria en las Indy 500.
# | Driver | Gap | Laps led | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Helio Castroneves | 02:37:19.3846 | 20 | 103 |
2 | Alex Palou | 0.4928 | 35 | 85 |
3 | Simon Pagenaud | 0.5626 | 3 | 71 |
4 | Pato O’Ward | 0.9409 | 17 | 65 |
5 | Ed Carpenter | 1.2424 | – | 66 |
6 | Santino Ferrucci | 9.0876 | 2 | 57 |
7 | Sage Karam | 13.4359 | 2 | 53 |
8 | Rinus VeeKay | 14.2415 | 32 | 56 |
9 | Juan Pablo Montoya | 14.8808 | – | 44 |
10 | Tony Kanaan | 15.4428 | – | 45 |
11 | Marcus Ericsson | 16.5166 | – | 39 |
12 | Josef Newgarden | 22.3045 | – | 36 |
13 | Conor Daly | 22.6921 | 40 | 37 |
14 | Takuma Sato | 23.2955 | 7 | 33 |
15 | JR Hildebrand | 23.5277 | – | 30 |
16 | Colton Herta | 28.8029 | 13 | 37 |
17 | Scott Dixon | 38.6410 | 7 | 36 |
18 | Jack Harvey | 40.1572 | – | 24 |
19 | Marco Andretti | 40.3591 | – | 22 |
20 | Scott McLaughlin | 40.8337 | – | 20 |
21 | James Hinchcliffe | 40.8464 | – | 18 |
22 | Ryan Hunter-Reay | 41.5762 | – | 19 |
23 | Dalton Kellett | -1 lap | – | 14 |
24 | Max Chilton | -1 lap | – | 12 |
25 | Pietro Fittipaldi | -1 lap | – | 10 |
26 | Sebastien Bourdais | -1 lap | – | 10 |
27 | Felix Rosenqvist | -1 lap | 14 | 11 |
28 | Ed Jones | -1 lap | – | 10 |
29 | Alexander Rossi | -2 laps | – | 10 |
30 | Will Power | -3 laps | – | 10 |
31 | Simona De Silvestro | -31 laps | – | 10 |
32 | Graham Rahal | -82 laps | 8 | 11 |
33 | Stefan Wilson | -168 laps | – | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario