1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1’18″489 | 21 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1’18″725 | +00″236 | 21 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1’18″820 | +00″331 | 18 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1’18″840 | +00″351 | 24 |
5 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1’18″860 | +00″371 | 18 |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1’19″001 | +00″512 | 23 |
7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1’19″050 | +00″561 | 24 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1’19″272 | +00″783 | 18 |
9 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1’19″374 | +00″885 | 25 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1’19″415 | +00″926 | 25 |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1’19″485 | +00″996 | 25 |
12 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1’19″582 | +01″093 | 19 |
13 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1’19″588 | +01″099 | 23 |
14 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1’19″949 | +01″460 | 20 |
15 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1’20″033 | +01″544 | 18 |
16 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1’20″090 | +01″601 | 17 |
17 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1’20″127 | +01″638 | 21 |
18 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1’20″214 | +01″725 | 19 |
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1’20″681 | +02″192 | 20 |
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1’20″690 | +02″201 | 19 |
sábado, 1 de mayo de 2021
Fórmula uno GGPP de Portugal / Tercera práctica libre.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario