En las primeras vueltas Werner se colocó en la punta del pelotón luego de superar a Canapino, con Mazzacane tercero, cuarto Lambiris y quinto Urcera.
|
En el tercer giro, la primera sorpresa cuando Mazzacane logró pasar a Canapino en el frenaje de Ascari y se convirtió en el nuevo segundo. A su vez, Urcera y Trucco superaron al uruguayo Lambiris que fue perdiendo posiciones. |
En la sexta vuelta apareció el primer Safey Car por dos vueltas al quedarse Londero. Cuando se relargó Werner mantuvo la punta, seguido por Mazzacane, Canapino, Urcera y Trucco.
Una vuelta más y un múltiple despiste provocó una vez más la salida del SC... Se relarga otra vez y nuevamente Werner prevaleció sobre el Chevrolet de Mazzacane quién esta vez a su vez pierde el lugar con un Canapino muy veloz y ambicioso que poco después en el frenaje de Ascari, toma la punta.
|
En la 13° vuelta, Canapino y Werner en cerrada lucha se tocaron en la horquilla y el campeón hizo un trompo. Esta confusión fue la que aprovechó Urcera para tomar la primera posición, seguido por Trucco y Gianini. Instantes después, Mazzacane se pegó aparentemente por problemas mecánicos y por tercera vez ingresó el SC. |
|
En una carrera que se consumió con tanto SC solo quedaron cuatro vueltas libres para definirla..., se relanzó la carrera en Buenos Aires con Urcera al frente, escoltado por Trucco y Gianini. |
|
Finalmente, Urcera (Chevrolet) logró la victoria en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, segundo finalizó Trucco (Dodge-foto) , tercero Gianini (Ford Falcon), cuarto Canapino (Chevrolet) y cerró los mejores cinco Leonel Pernía (Torino). |
|
Pernía con su Torino finalmente en el quinto lugar |
|
En el campeonato tenemos a Canapino (foto bloquendo) con 83 puntos, Lambiris con 69.25 y Gini con 68.5 La próxima fecha del Turismo Carretera será el 28 de marzo en el autódromo de San Nicolás. |
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 20 | 43:30.544 | |
2° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 20 | 43:31.526 | 0.982 |
3° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 20 | 43:36.936 | 6.392 |
4° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 20 | 43:37.408 | 6.864 |
5° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 20 | 43:37.663 | 7.119 |
6° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 20 | 43:37.805 | 7.261 |
7° | LANDA, MARCOS | Torino | 20 | 43:38.065 | 7.521 |
8° | GINI, ESTEBAN | Torino | 20 | 43:39.661 | 9.117 |
9° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 20 | 43:40.316 | 9.772 |
10° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 43:40.929 | 10.385 |
11° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 20 | 43:41.609 | 11.065 |
12° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 20 | 43:42.777 | 12.233 |
13° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 20 | 43:43.443 | 12.899 |
14° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 20 | 43:45.062 | 14.518 |
15° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 20 | 43:45.750 | 15.206 |
16° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 20 | 43:46.079 | 15.535 |
17° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 20 | 43:47.541 | 16.997 |
18° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 20 | 43:47.865 | 17.321 |
19° | TODINO, GERMÁN | Torino | 20 | 43:48.943 | 18.399 |
20° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 20 | 43:49.236 | 18.692 |
21° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20 | 43:49.721 | 19.177 |
22° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 20 | 43:50.234 | 19.690 |
23° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 20 | 43:50.429 | 19.885 |
24° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 20 | 43:50.743 | 20.199 |
25° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 20 | 43:51.273 | 20.729 |
26° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 43:58.752 | 28.208 |
27° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 19 | 42:48.187 | 1 VTA |
28° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 18 | 40:30.098 | 2 VTAS |
29° | COSTANZO, PABLO | Torino | 18 | 40:44.884 | 2 VTAS |
30° | WERNER, MARIANO | Ford | 17 | 39:21.036 | 3 VTAS |
31° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 14 | 30:39.412 | 6 VTAS |
32° | AGRELO, MARCELO | Torino | 14 | 30:51.172 | 6 VTAS |
33° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 14 | 32:29.265 | 6 VTAS |
34° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 11 | 22:15.375 | 9 VTAS |
35° | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 10 | 18:55.070 | 10 VTAS |
36° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 10 | 18:59.998 | 10 VTAS |
37° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 9 | 17:25.022 | 11 VTAS |
38° | UGALDE, LIONEL | Torino | 9 | 17:24.720 | 11 VTAS |
39° | LONDERO, AYRTON | Ford | 5 | 08:26.978 | 15 VTAS |
40° | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 5 | 08:43.393 | 15 VTAS |
41° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 4 | 06:46.191 | 16 VTAS |
42° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 4 | 06:51.828 | 16 VTAS |
43° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 3 | 04:53.587 | 17 VTAS |
44° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 0 | | 20 VTAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario