También hubo trompos de Carlos Sainz (Ferrari) y Nicholas Latifi (Williams), ambos en la curva 7.
Hamilton se bajó del W12 y la sesión se detuvo mientras se recuperaba el coche y se devolvía a boxes.
El actual Campeón del Mundo pudo reanudar su programa alrededor de media hora más tarde y terminó en 58 vueltas, clasificando octavo de los 10 corredores.
El novato Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) fue quinto , mientras que el piloto de Ferrari, Sainz, fue sexto.
Nikita Mazepin completó la mayor cantidad de kilómetros en la sesión, acumulando 74 vueltas, para terminar séptimo, por delante de Hamilton, Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo y Vettel.
El as español Ferando Alonso segundo con el Alpine en la mañana del sábado |
# | Driver | Team | Time | Tyre | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Ricciardo | McLaren | 1:32.215 | S | 52 |
2 | F. Alonso | Alpine | 1:32.339 | M | 60 |
3 | S. Perez | Red Bull | 1:32.478 | H | 39 |
4 | N. Latifi | Williams | 1:32.541 | S | 47 |
5 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:32.684 | M | 57 |
6 | C. Sainz | Ferrari | 1:33.072 | M | 56 |
7 | N. Mazepin | Haas | 1:33.101 | M | 76 |
8 | L. Hamilton | Mercedes | 1:33.399 | M | 58 |
9 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:37.911 | H | 73 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario