"En el kilómetro 1 de la especial hemos sufrido un pinchazo. Hemos seguido para perder el menor tiempo y nos hemos dejado 36 segundos", comentó al final del tramo el español que deberá partir muy retrasado a la primera etapa (24º), cosa mala por el polvo de rivales más lentos.
El Príncipe Nasser Al Attiyah (Toyota) se impuso superando al sudafricano Brian Baragwanath a los mandos de un Century CR6 del equipo de Mathieu Serradori que igualó el tiempo de Al Attiyah pero acabó segundo el día por haberlo registrado después que el qatarí.
Toyota logró colocar a cinco Hilux entre los 10 mejores. El especialista argentino "Orly" Terranova fué el mejor Mini (vesrión 4x4 JCW Rally) de X-Raid al ubicarse en quinto lugar, con el mismo tiempo que Ten Brinke (Toyoya Hilux V8). Mientras, el joven sudafricano de 26 años Henk Lategan (Toyota Hilux) logró la séptima plaza para Toyota Gazoo Racing en su estreno en el Dakar.
El equipo Bahrain Raid Xtreme con Sébastien Loeb entró en el top 10 y su compañero Nani Roma fue 14º, a dos segundos de sus compañeros de equipo.
Romain Dumas, ganador de las 24h de Le Mans, tuvo problemas mecánicos en sus Rebellion DXX #315 perdiendo 6:05 .
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
1. | 301 | N. Al-Attiyah | Toyota Gazoo Racing | 05'48" | |
2. | 339 | B. Baragwanath | Century Racing | 05'48" | +0'00" |
3. | 303 | Y. Al Rajhi | Overdrive Toyota | 05'56" | +0'08" |
4. | 307 | J. Przygonski | Orlen Team/Overdrive | 06'00" | +0'12" |
5. | 306 | B. Ten Brinke | Overdrive Toyota | 06'02" | +0'14" |
6. | 309 | O. Terranova | X-Raid Team | 06'02" | +0'14" |
7. | 332 | H. Lategan | Toyota Gazoo Racing | 06'03" | +0'15" |
8. | 308 | M. Serradori | SRT Racing | 06'04" | +0'16" |
9. | 310 | S. Al Qassimi | Abu Dhabi Racing | 06'04" | +0'16" |
10. | 305 | S. Loeb | Bahrain Raid Xtreme | 06'05" | +0'17" |
11. | 312 | M. Prokov | Benzina Orlen Team | 06'05" | +0'17" |
12. | 317 | V. Vasilyev | X-Raid Team | 06'05" | +0'17" |
13. | 355 | A. Saleh | Yazeed Racing | 06'06" | +0'18" |
14. | 302 | S. Peterhansel | X-Raid Mini JCW Team | 06'07" | +0'19" |
15. | 311 | N. Roma | Bahrain Raid Xtreme | 06'07" | +0'19" |
16. | 316 | Y. Seaidan | SRT Racing | 06'07" | +0'19" |
17. | 334 | R. Porem | Borgward Rally Team | 06'07" | +0'19" |
18. | 304 | G. De Villiers | Toyota Gazoo Racing | 06'08" | +0'20" |
19. | 325 | V. Zala | Agrorodeo | 06'08" | +0'20" |
20. | 320 | B. Vanagas | Inbank Toyota Gazoo Racing Baltics | 06'11" | +0'23" |
28. | 300 | C. Sainz | X-Raid Mini JCW Team | 06'24" | +0'36" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario