Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) que sigue líder de la general |
La especial contaba con 337 kilómetros cronometrados sin demasiadas dificultades antes de afrontar las dos etapas más duras de la primera semana. |
A Nasser Al-Attiyah le ha importado poco tener que abrir camino, porque desde el inicio han marcado el ritmo. En el segundo sector, y sobre todo en el tercero, Sainz ha perdido dos minutos. La lucha fué con su compañero Henk Lategan, Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb y hasta Yasir bin Seaidan. Durante algunos momentos ha habido hasta seis contendientes a la victoria en esta etapa.
Loeb de muy buena actuación con el debutante BRX Hunter T1- Ford |
Peterhansel, eso sí, ha apurado al final para quedarse a sólo 11 segundos y retener el liderato de la clasificación general por 4’58’’ sobre Nasser.Nasser Al Attiyah largando la etapa...
Tercero ha sido Henk Lategan, de nuevo coqueteando con la victoria de etapa en su primer Dakar, y cuarto un Sébastien Loeb que parece haberle cogido la medida al nuevo BRX Hunter T1- EcoBoost. Por su parte, Carlos Sainz ha sido quinto a 2’56’’ de la cabeza y, visto el rendimiento de Mathieu Serradori (Century- Chevrolet) –ha perdido 25 minutos hoy–, ha escalado a la quinta plaza de la general, a 36’19’’ del líder.
Carlos Sainz al arribar..."Sí, de nuevo la etapa ha estado bien. La navegación ha sido difícil, muy complicada en algunos lugares. No ha sido fácil para nosotros, pero estamos aquí"..."Estamos teniendo dificultades, hemos tenido que dar la vuelta tres veces. Tenemos que entenderlo un poco mejor o quizás aflojar un poco más en algunos sitios para entender mejor el camino", ha agregado el español.
RESULTADOS ETAPA 4
Pos. | Nº | Piloto | Coche | Tiempo | Dif. |
1. | 301 | N. Al-Attiyah | Toyota | 2h35'59'' | - |
2. | 302 | S. Peterhansel | Mini | 2h36'10'' | +11'' |
3. | 332 | H. Lategan | Toyota | 2h37'29'' | +1'30'' |
4. | 305 | S. Loeb | BRX | 2h38'35'' | +2'36'' |
5. | 300 | C. Sainz | Mini | 2h38'55'' | +2'56'' |
6. | 307 | J. Przygonski | Toyota | 2h41'04'' | +5'05'' |
7. | 310 | K. Al-Qassimi | Peugeot | 2h43'21'' | +7'22'' |
8. | 317 | V. Vasilyev | Mini | 2h46'44'' | +10'45'' |
9. | 309 | O. Terranova | Mini | 2h46'53'' | +10'54'' |
13. | 311 | N. Roma | BRX | 2h49'39'' | +13'40'' |
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Nº | Piloto | Coche | Tiempo | Dif. |
1. | 302 | S. Peterhansel | Mini | 13h15'12'' | - |
2. | 301 | N. Al-Attiyah | Toyota | 13h20'10'' | +4'58'' |
3. | 300 | C. Sainz | Mini | 13h51'31'' | +36'19'' |
4. | 305 | S. Loeb | BRX | 14h03'26'' | +48'14'' |
5. | 332 | H. Lategan | Toyota | 14h03'56'' | +48'44'' |
6. | 307 | J. Przygonski | Toyota | 14h04'28'' | +49'16'' |
7. | 308 | M. Serradori | Century | 14h07'10'' | +51'58'' |
8. | 310 | K. Al-Qassimi | Peugeot | 14h14'31'' | +59'19'' |
9. | 312 | M. Prokop | Ford | 14h24'03'' | +1h08'51'' |
10. | 311 | N. Roma | BRX | 14h33'02'' | +1h17'50'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario