Bottas tuvo una mala arrancada y fue adelantado por George Russell, quien tomó la punta, pero de inmediato Max Verstappen, Sergio Pérez y Charles Leclerc lo amenazaron para quitarle la segunda posición.
El mexicano continuó en el circuito para dirigirse a los pits y colocar un set de neumáticos medios y regresar a la competencia en la posición 18.
La carrera tuvo un giro dramático en la vuelta 63 cuando el coche de seguridad volvió a salir al circuito luego del accidente del Williams del debutante Jack Aitken.
ero una pinchadura lenta en el Mercedes de Russell abrió el camino para que el mexicano sumara su primera victoria en el Gran Circo. El podio fue completado por Esteban Ocon y Lance Stroll. |
Sin rivales cerca llegó "Checo" Pérez a la meta triunfal |
Destripado.Absolutamente destripado...simplemente no estaba destinado a ser esta noche, pero estoy orgulloso del trabajo que hicimos allí. tendremos nuestra oportunidad de nuevo |
2020 Sakhir Grand Prix Race Result
# | Driver | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | S. Perez | Racing Point | LAP |
2 | E. Ocon | Renault | +10.518 |
3 | L. Stroll | Racing Point | +11.869 |
4 | C. Sainz | McLaren | +12.580 |
5 | D. Ricciardo | Renault | +13.330 |
6 | A. Albon | Red Bull | +13.842 |
7 | D. Kvyat | AlphaTauri | +14.534 |
8 | V. Bottas | Mercedes | +15.389 |
9 | G. Russell | Mercedes | +18.556 |
10 | L. Norris | McLaren | +19.541 |
11 | P. Gasly | AlphaTauri | +20.527 |
12 | S. Vettel | Ferrari | +22.611 |
13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | +24.111 |
14 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +26.153 |
15 | K. Magnussen | Haas | +32.370 |
16 | J. Aitken | Williams | +33.674 |
17 | P. Fittipaldi | Haas | +36.858 |
18 | N. Latifi | Williams | DNF |
19 | M. Verstappen | Red Bull | DNF |
20 | C. Leclerc | Ferrari | DNF |
No hay comentarios:
Publicar un comentario