Verstappen (RedBull-Honda) marcó una vuelta de 53s591 y Charles Leclerc (Ferrari) sorprendió con un tiempo que lo dejaba a solamente 22 milésimas del holandés.
"Checo" Pérez (RacingPoint-Mercedes) marcó 53s790 para ser quinto a cuatro décimas de la punta seguido por Daniil Kvyat siendo sexto con el AlphaTauri-Honda.
Daniel Ricciardo fue el mejor hombre de Renault con su séptimo lugar, seguido de Carlos Sainz, Pierre Gasly y un Lance Stroll que cerró el top 10 siendo el más lento de la Q3.
Sebastian Vettel (Ferrari) no pasó a la Q3 y clasificó en la 13° ubicación.
Leclerc, quien no volvió a salir luego de su sorprendente vuelta del inicio de la Q3 porque no tenía más blandos nuevos, logró quedarse con la cuarta posición a solamente 0s236 del tiempo de Bottas. |
Daniel Ricciardo fue el mejor hombre de Renault con su séptimo lugar, seguido de Carlos Sainz, Pierre Gasly y un Lance Stroll que cerró el top 10 siendo el más lento de la Q3.
Sebastian Vettel (Ferrari) no pasó a la Q3 y clasificó en la 13° ubicación.
Bottas en la pole |
# | Driver | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas | Mercedes | 0:53.377 | |
2 | G. Russell | Mercedes | 0:53.403 | 0.026 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 0:53.433 | 0.056 |
4 | C. Leclerc | Ferrari | 0:53.613 | 0.236 |
5 | S. Perez | Racing Point | 0:53.790 | 0.413 |
6 | D. Kvyat | AlphaTauri | 0:53.906 | 0.529 |
7 | D. Ricciardo | Renault | 0:53.957 | 0.580 |
8 | C. Sainz | McLaren | 0:54.010 | 0.633 |
9 | P. Gasly | AlphaTauri | 0:54.154 | 0.777 |
10 | L. Stroll | Racing Point | 0:54.200 | 0.823 |
11 | E. Ocon | Renault | 0:53.995 | |
12 | A. Albon | Red Bull | 0:54.026 | |
13 | S. Vettel | Ferrari | 0:54.175 | |
14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 0:54.377 | |
15 | L. Norris | McLaren | 0:54.693 | |
16 | K. Magnussen | Haas | 0:54.705 | |
17 | N. Latifi | Williams | 0:54.796 | |
18 | J. Aitken | Williams | 0:54.892 | |
19 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 0:54.963 | |
20 | P. Fittipaldi | Haas | 0:55.426 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario