Los comisarios del circuito de Estambul (Turquía), no contentos con dar la bienvenida a la Fórmula 1 por primera vez desde 2011, quisieron limpiar la pista regando este viernes 13 de noviembre a primera hora de la mañana....
Pierre Gasly y Daniil Kvyat (AlphaTauri) así como Nicholas Latifi (Williams) y Valtteri Bottas (Mercedes) fueron sorprendidos haciendo trompos, sin consecuencias.
Una vez que el termómetro de asfalto volvió a los 20 grados, la actividad en la pista mejoró. Primero al frente los Ferrari que luego cedieron ante los dos Red Bull. Max Verstappen privó a su compañero de equipo Alexander Albon del mejor tiempo en su último intento. Hamilton prefirió quedarse en el box hasta los últimos 20 minutos.
Una vez que el termómetro de asfalto volvió a los 20 grados, la actividad en la pista mejoró. Primero al frente los Ferrari que luego cedieron ante los dos Red Bull. Max Verstappen privó a su compañero de equipo Alexander Albon del mejor tiempo en su último intento. Hamilton prefirió quedarse en el box hasta los últimos 20 minutos.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | ![]() | 33 | ![]() | RB16 | Honda | 1'35"077 | 29 | |
2 | ![]() | 23 | ![]() | RB16 | Honda | 1'35"318 | +00"241 | 27 |
3 | ![]() | 16 | ![]() | SF1000 | Ferrari | 1'35"507 | +00"430 | 26 |
4 | ![]() | 10 | ![]() | AT01 | Honda | 1'35"543 | +00"466 | 26 |
5 | ![]() | 5 | ![]() | SF1000 | Ferrari | 1'35"620 | +00"543 | 29 |
6 | ![]() | 26 | ![]() | AT01 | Honda | 1'36"738 | +01"661 | 27 |
7 | ![]() | 4 | ![]() | MCL35 | Renault | 1'37"216 | +02"139 | 21 |
8 | ![]() | 99 | ![]() | C39 | Ferrari | 1'37"503 | +02"426 | 21 |
9 | ![]() | 77 | ![]() | W11 | Mercedes | 1'37"629 | +02"552 | 23 |
10 | ![]() | 31 | ![]() | RS20 | Renault | 1'38"428 | +03"351 | 23 |
11 | ![]() | 6 | ![]() | FW43 | Mercedes | 1'38"508 | +03"431 | 18 |
12 | ![]() | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1'38"612 | +03"535 | 22 |
13 | ![]() | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1'39"484 | +04"407 | 21 |
14 | ![]() | 8 | ![]() | VF-20 | Ferrari | 1'40"025 | +04"948 | 25 |
15 | ![]() | 44 | ![]() | W11 | Mercedes | 1'40"225 | +05"148 | 12 |
16 | ![]() | 7 | ![]() | C39 | Ferrari | 1'41"035 | +05"958 | 23 |
17 | ![]() | 20 | ![]() | VF-20 | Ferrari | 1'41"854 | +06"777 | 21 |
18 | ![]() | 3 | ![]() | RS20 | Renault | 1'45"156 | +10"079 | 20 |
19 | ![]() | 55 | ![]() | MCL35 | Renault | 1'46"462 | +11"385 | 12 |
20 | ![]() | 63 | ![]() | FW43 | Mercedes | 1'49"256 | +14"179 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario