Power superó por 125 milésimas a Colton Herta, quien fue el más veloz en el grupo opuesto, y por 0.254s a Alexander Rossi, quien más se le acercó en su tanda de calificación. |
Josef Newgarden dejó escapar un punto de bonificación rumbo al campeonato; sin embargo, con su novena plaza, el estadounidense calificó adelante de un Scott Dixon que sigue desaparecido 15º en la general. El neozelandés Dixon arrancará la carrera 40 puntos adelante de su adversario a la corona.
La competencia arrancará a las 14:31 hs de hoy sábado (Tiempo del Este de Estados Unidos).
1 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:08.9767m. (G2) | |
2 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:09.1017m. (G1) | |
3 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:09.2315m. (G2) | |
4 | Álex Palou (N) | Coyne/Honda | 1:09.1584m. (G1) | |
5 | Patricio O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:09.2477m. (G2) | |
6 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:09.1755m. (G1) | |
7 | Jack Harvey | Shank/Honda | 1:09.4216m. (G2) | |
8 | Felix Rosenqvist | Ganassi/Honda | 1:09.2988m. (G1) | |
9 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:09.4557m. (G2) | |
10 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:09.3258m. (G1) | |
11 | Santino Ferrucci | Coyne-Vasser/Honda | 1:09.4791m. (G2) | |
12 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 1:09.3730m. (G1) | |
13 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1:09.5754m. (G2) | |
14 | Rinus VeeKay (N) | Carpenter/Chevrolet | 1:09.4057m. (G1) | |
15 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:09.5824m. (G2) | |
16 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:09.4109m. (G1) | |
17 | Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 1:09.6077m. (G2) | |
18 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:09.6739m. (G1) | |
19 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:09.9216m. (G2) | |
20 | Helio Castroneves | McLaren/Chevrolet | 1:09.7761m. (G1) | |
21 | Sébastien Bourdais | Foyt/Chevrolet | 1:09.9427m. (G2) | |
22 | Sage Karam | Dreyer-Reinbold/Chevrolet | 1:09.9159m. (G1) | |
23 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 1:09.9531m. (G2) | |
24 | Charlie Kimball | Foyt/Chevrolet | 1:09.9661m. (G1) | |
25 | Dalton Kellett (N) | Foyt/Chevrolet | 1:10.1960m. (G1) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario