Un podio que nadie podía imaginar... |
Bottas (Mercedes) pierde posiciones en la largada |
Vettel (Ferrari) sin frenos sigue de largo y abandona |
Sanción a Albon (RedBull) por desplazar a Grosjean (Hass) |
Sainz (McLaren-Renault) segundo en la primera parte con Hamilton punteando cómodo |
Abandono de Magnussen y bandera amarilla que traería consecuencias importantes |
Hamilton ingresa a boxes incorrectamente y es sancionado |
Despiste fuerte de Leclerc sin consecuencias personales pero las dos Ferrari out |
La Ferrari de Leclerc se va de pista y obliga a una bandera roja |
Todos en boxes a la espera de la re largada |
Segunda largada...Stroll (RacingPoint-Mercedes) se va largo |
Abandono de Verstappen por motor (RedBull-Honda) |
Gasly queda en punta con su AlphaTauri-Honda |
Sainz segundo con dificultad para acercarse a Gasly y colocarse en zona de DRS ( solo lo hizo en el último giro pero ya era tarde...) |
Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) triunfador en Monza |
1 | P. Gasly | AlphaTauri | |
2 | C. Sainz | McLaren | +0.415 |
3 | L. Stroll | Racing Point | +3.358 |
4 | L. Norris | McLaren | +6.000 |
5 | V. Bottas | Mercedes | +7.108 |
6 | D. Ricciardo | Renault | +8.391 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | +17.245 |
8 | E. Ocon | Renault | +18.691 |
9 | D. Kvyat | AlphaTauri | +22.208 |
10 | S. Perez | Racing Point | +23.224 |
11 | N. Latifi | Williams | +32.876 |
12 | R. Grosjean | Haas | +35.164 |
13 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +36.312 |
14 | G. Russell | Williams | +36.593 |
15 | A. Albon | Red Bull | +37.533 |
16 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | +55.199 |
17 | M. Verstappen | Red Bull | DNF |
18 | C. Leclerc | Ferrari | DNF |
19 | K. Magnussen | Haas | DNF |
20 | S. Vettel | Ferrari | DNF |
No hay comentarios:
Publicar un comentario