Max Verstappen, último del podio, solo fue una muy lejana compañía para la gente de la marca alemana.
El SC fue aprovechado por casi todos los pilotos para ir a boxes, con la mayoría optando por el neumático duro menos por el francés Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) se mantuvieron en la pista avanzando al cuarto y quinto lugar de forma momentánea con gomas duras y blandas, respectivamente...pero que luego se vieron complicados al tener que hacer el recambio con bandera verde. El mexicano fue a los boxes en la vuelta 18 y descendiendo hasta la última posición desde donde inició una ofensiva.
Ferrari no figuró en la carrera, a excepción del momento en que sus dos pilotos casi se tocaron. Sebastian Vettel fue el mejor situado en 12°. Charles Leclec finalizó 14 luego de haberse detenido en dos ocasiones, con una segunda parada lenta.
Ricciardo se lució en SPA |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +8.448 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +15.455 |
4 | Daniel Ricciardo | Renault | +18.877 |
5 | Esteban Ocon | Renault | +40.650 |
6 | Alexander Albon | Red Bull | +42.712 |
7 | Lando Norris | McLaren | +43.774 |
8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +47.371 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | +52.603 |
10 | Sergio Perez | Racing Point | +53.179 |
11 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | +70.200 |
12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | +71.504 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | +72.894 |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | +74.920 |
15 | Romain Grosjean | Haas | +76.793 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +77.795 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +85.540 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | DNF |
19 | George Russell | Williams | DNF |
20 | Carlos Sainz | McLaren | DNS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario