Se utiliza el circuito mixto de Indianápolis. |
Entre las inscripciones de tiempo completo, se destacan los cambios anticipados desde el comienzo de año: Conor Daly toma el volante del #20 del equipo Ed Carpenter Racing mientras su jefe regresa a cumplir su función de propietario, en tanto que Max Chilton hace su primera aparición del año en el #59 de Carlin.
Asimismo, la rotación de pilotos en el #14 del team AJ Foyt Racing comienza, con Dalton Kellett que será el titular este sábado.
Por otro lado, hay tres corredores de tiempo parcial en este Grand Prix: James Hinchcliffe cumple su segunda cita con Andretti Autosport mientras Sage Karam en el equipo Dreyer & Reinbold Racing corren por primera vez en el año; además, Spencer Pigot regresa a la actividad, en un auto del Rahal Letterman/Buhl-Citrone.
Será la primera vez desde octubre de 1999 en la que no hay representación brasileña en una carrera de la fórmula Indy en Estados Unidos.
Las prácticas y calificación del GMR Grand Prix serán el viernes, con la carrera desarrollándose el sábado, a las 12:08 PM (hora local). |
P | PILOTO | EQUIPO | MARCA |
1 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
4 | Charlie Kimball | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
5 | Patricio O’Ward | ARROW McLaren SP | Chevrolet |
7 | Oliver Askew (N) | ARROW McLaren SP | Chevrolet |
8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda |
12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
14 | Dalton Kellett (N) | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
18 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing w/Vasser Sullivan | Honda |
20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
21 | Rinus VeeKay (N) | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
22 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet |
24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
26 | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda |
27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda |
28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda |
29 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda |
30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
45 | Spencer Pigot | Rahal Letterman/Buhl Citrone Autosport | Honda |
55 | Alex Palou (N) | Dale Coyne Racing w/Team Goh | Honda |
59 | Max Chilton | Carlin | Chevrolet |
60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda |
88 | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda |
98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/Marco & Curb-Agajanian | Honda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario