Max Verstappen ha apretado un poco a los 20 minutos de sesión para colocarse en lo más alto de la tabla con un registro de 1’05’’379, Lewis Hamilton pulverizaría más tarde el tiempo de Verstappen, también con el compuesto medio, pero pronto empezaban a llegar los neumáticos blandos.
Las primeras vueltas del fin de semana con blandos para Ferrari no han sido del todo satisfactorias. Sebastian Vettel se ha quedado a milésimas de Pérez y a más de cuatro décimas de Bottas, mientras Charles Leclerc ha tenido que abortar su primera vuelta –en la segunda se ha quedado a casi ocho décimas del líder–.
Después ha llegado el turno de Daniel Ricciardo, que se ha colocado a milésimas de Vettel y Pérez.
Durante la última media hora de estos Libres 2, como suele ser habitual, la totalidad de los pilotos y equipos han focalizado su programa de trabajo en las tandas largas, donde los Mercedes han vuelto a hacer gala de su ritmo.
# | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:04.304 | 42 | |
2 | V. Bottas | Mercedes | 1:04.501 | +0.197 | 37 |
3 | S. Perez | Racing Point | 1:04.945 | +0.641 | 48 |
4 | S. Vettel | Ferrari | 1:04.961 | +0.657 | 48 |
5 | D. Ricciardo | Renault | 1:04.972 | +0.668 | 36 |
6 | L. Norris | McLaren | 1:05.087 | +0.783 | 38 |
7 | L. Stroll | Racing Point | 1:05.135 | +0.831 | 49 |
8 | M. Verstappen | Red Bull | 1:05.215 | +0.911 | 41 |
9 | C. Leclerc | Ferrari | 1:05.298 | +0.994 | 46 |
10 | C. Sainz | McLaren | 1:05.352 | +1.048 | 37 |
11 | E. Ocon | Renault | 1:05.415 | +1.111 | 42 |
12 | D. Kvyat | AlphaTauri | 1:05.443 | +1.139 | 34 |
13 | A. Albon | Red Bull | 1:05.453 | +1.149 | 47 |
14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:05.608 | +1.304 | 49 |
15 | K. Magnussen | Haas | 1:05.678 | +1.374 | 44 |
16 | R. Grosjean | Haas | 1:05.908 | +1.604 | 50 |
17 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:06.016 | +1.712 | 51 |
18 | G. Russell | Williams | 1:06.125 | +1.821 | 40 |
19 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:06.278 | +1.974 | 44 |
20 | N. Latifi | Williams | 1:07.124 | +2.820 | 45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario