Apenas a los 20 minutos de sesión han comenzado a caer las primeras gotas de lluvia y la actividad en pista se ha visto mermada. Algunos pilotos se han atrevido a rodar con neumáticos de seco y otros con intermedios, pero ninguno al máximo de sus capacidades –más bien han sido tomas de contacto–.
Unos 15 minutos más tarde, tras sólo una pequeña llovizna , la pista parecía volver a estar en condiciones para rodar sin problemas. Esto lo ha aprovechado Lewis Hamilton para marcar un 1’06’’994 y colocarse provisionalmente en lo más alto.
A partir de ahí, la sesión ha transcurrido sin grandes problemas y poco a poco la Fórmula 1 ha vuelto a la normalidad.
A falta de algo más de media hora para la conclusión de la sesión, el primero en bajar a 1’05’’ ha sido Sergio Pérez con blandos.
![]() |
El mexicano Pérez ha tenido un susto al verse el humo que ha salido por la parte trasera de su auto.
|
Una vez que los Mercedes han hecho uso de los neumáticos blandos, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas se han aupado a lo más alto de la tabla de tiempos con una vuelta de 1’04’’968 para el hexacampeón, que después mejoraría hasta 1’04’’816. Al mismo tiempo, Sainz con su McLaren sorprendía con el tercer mejor tiempo a sólo seis décimas del líder.
En la última parte de la sesión sí ha podido mejorar Verstappen, pero sólo ha podido ser tercero a seis décimas de Hamilton.
![]() |
Los Ferrari –Charles Leclerc décimo y Sebastian Vettel duodécimo– no han colocado las gomas blandas. |
# | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:04.816 | 42 | |
2 | V. Bottas | Mercedes | 1:05.172 | +0.356 | 38 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:05.418 | +0.602 | 37 |
4 | C. Sainz | McLaren | 1:05.431 | +0.615 | 41 |
5 | S. Perez | Racing Point | 1:05.512 | +0.696 | 34 |
6 | L. Norris | McLaren | 1:05.621 | +0.805 | 42 |
7 | A. Albon | Red Bull | 1:05.701 | +0.885 | 29 |
8 | D. Ricciardo | Renault | 1:05.860 | +1.044 | 29 |
9 | K. Magnussen | Haas | 1:05.907 | +1.091 | 27 |
10 | C. Leclerc | Ferrari | 1:05.924 | +1.108 | 31 |
11 | L. Stroll | Racing Point | 1:06.074 | +1.258 | 35 |
12 | S. Vettel | Ferrari | 1:06.077 | +1.261 | 32 |
13 | E. Ocon | Renault | 1:06.270 | +1.454 | 22 |
14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:06.360 | +1.544 | 24 |
15 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:06.365 | +1.549 | 28 |
16 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:06.404 | +1.588 | 25 |
17 | G. Russell | Williams | 1:06.495 | +1.679 | 27 |
18 | N. Latifi | Williams | 1:06.906 | +2.090 | 31 |
19 | D. Kvyat | AlphaTauri | 1:06.943 | +2.127 | 19 |
20 | R. Grosjean | Haas | 1:46.361 | +41.545 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario