En la largada Mitch Evans aguantó en cabeza y se vio beneficiado del adelantamiento de Pascal Wehrlein a Maximilian Günther en las escaramuzas iniciales, dándole aire. El caos se desató por detrás, con numerosos toques (Jani O, pinchazo de Frijns, daños de Lotterer y Sims...) entre quienes debían buscar la remontada desde lejos. Y esa lucha en el pelotón durante la carrera a la larga benefició a quienes más intactos pudieron mantener sus autos.
El 'Modo Ataque' brindó a Maximilian Günther la oportunidad de sumarse a la lucha por la victoria y con ello pasó a ser segundo y luego a atacar a Mitch Evans, a quien tras estar a punto de tocar en la primera curva terminó superando metros más tarde aprovechando la diferencia de potencia. Algo similar ocurrió con António Felix da Costa, quien con un monoplaza prácticamente intacto y ayuda del FanBoost también superó a Evans apenas opuso resistencia, centrado en sus problemas de consumo y el portugués adelantó a Günther a sólo dos minutos del final en una maniobra de dudosa deportividad al desestabilizarle llegando a la horquilla.
El sexto puesto en Santiago de Chile permite a Stoffel Vandoorne situarse a la cabeza del campeonato, con tres puntos de ventaja sobre Alexander Sims, pese a que el británico se va en 0 de Chile. La próxima carrera de la Fórmula E 2019-20 tendrá lugar en México a mediados de febrero.
RESULTADOS CARRERA FÓRMULA E - SANTIAGO
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | |
1. | M. Günther | BMW | 40 vueltas | |
2. | A. da Costa | DS Techeetah | +2''067 | |
3. | M. Evans | Jaguar | +5''119 | |
4. | P. Wehrlein | Mahindra | +7''050 | |
5. | N. de Vries | Mercedes | +9''883 | |
6. | S. Vandoorne | Mercedes | +11''237 | |
7. | L. di Grassi | Audi | +14''437 | |
8. | J. Calado | Jaguar | +18''255 | |
9. | F. Massa | Venturi | +20''430 | |
10. | S. Bird | Virgin | +21''780 | |
11. | N. Müller | Dragon | +23''786 | |
12. | O. Turvey | NIO | +27''778 | |
13. | S. Buemi | Nissan | +43''257 | |
14. | D. Abt | Audi | +47''198 | |
15. | R. Frijns | Virgin | +1 vuelta | |
16. | M. Hua | NIO | +1 vuelta | |
17. | O. Rowland | Nissan | +4 vueltas | |
RET. | J. d'Ambrosio | Mahindra | --- | |
RET. | B. Hartley | Dragon | --- | |
RET. | J. Vergne | DS Techeetah | --- | |
RET. | E. Mortara | Venturi | --- | |
RET. | A. Lotterer | Porsche | --- | |
RET. | A. Sims | BMW | --- | |
RET. | N. Jani | Porsche | --- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario