El Rebellion R13-Gibson # 1 piloteado por Bruno Senna - Gustavo Menezes - Norman Nato fueron los ganadores de las 4 Horas de Shanghai 2019. |
WEC 🇨🇳 🐲✔@FIAWEC¡Historia hecha hoy! @RebellionRacing se lleva su segunda victoria WEC @BSenna @GustavoYacaman y @NatoNorman ganan las 4 horas de Shanghai el 10 de noviembre de 2019 🏆¡Bien hecho, bien hecho! Felicidades, muchachos👏👏👏 # 4hShanghai #WEC |
En Toyota, el #7 (Mike Conway-Kamui Kobayashi-José María"Pechito"López) había comenzado la prueba de mal pie anticipando la largada. Sancionado con un drive-through, terminó detrás del #8 (Sebastien Buemi-Kazuki Nakajima-Brendon Hartley).
Finalmente, los dos Ginetta G60-LT-P1-AER fueron perjudicados por tácticas de carrera y salidas anticipadas.
Gustavo Menezes tomó el liderazgo a principios de la segunda hora después de utilizar la velocidad superior en línea recta del no híbrido LMP1 para pasar al Toyota #8 de Sebastien Buemi.
Gustavo Menezes tomó el liderazgo a principios de la segunda hora después de utilizar la velocidad superior en línea recta del no híbrido LMP1 para pasar al Toyota #8 de Sebastien Buemi.
El estadounidense solidificó su margen en más de 20 segundos sobre el Toyota antes de entregarle el auto a Senna durante las últimas 1 hora y 45 minutos de la carrera.
Fue la segunda victoria absoluta para Rebellion en la competencia WEC luego de la doble descalificación de Toyota en Silverstone en 2018 y la primera derrota del fabricante japonés en la carretera en más de dos años.
Mientras tanto, Senna se convierte en el primer piloto en ganar en las cuatro clases en el WEC.
Buemi, Nakajima y Brendon Hartley se beneficiaron de una penalización de drive-through para la hermana #7 Toyota en la segunda hora después de que se determinó que Kamui Kobayashi, junto con el par de AER del equipo LNT Ginetta G60-LT-P1, se adelantaron en la salida.
Este triunfo marcó la primera victoria de la clase WEC para Goodyear en solo su tercera carrera en la serie. |
1 | 1 | LMP1 | Bruno SENNA | Gustavo MENEZES | Norman NATO | Rebellion Racing | Rebellion R13 - Gibson | 125 | 4:00'59.195 | |
2 | 8 | LMP1 | Sébastien BUEMI | Kazuki NAKAJIMA | Brendon HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | 125 | 4:02'06.179 | 1'06.984 |
3 | 7 | LMP1 | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Jose Maria LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | 124 | 4:01'06.971 | 1 Laps |
4 | 5 | LMP1 | Jordan KING | Ben HANLEY | Egor ORUDZHEV | Team LNT | Ginetta G60-LT-P1-AER | 124 | 4:02'17.754 | 1 Laps |
5 | 6 | LMP1 | Charlie ROBERTSON | Michael SIMPSON | Guy SMITH | Team LNT | Ginetta G60-LT-P1-AER | 123 | 4:01'30.617 | 2 Laps |
6 | 38 | LMP2 | Roberto GONZALEZ | Antonio Felix DA COSTA | Anthony DAVIDSON | JOTA | Oreca 07 - Gibson | 121 | 4:01'57.448 | 4 Laps |
7 | 37 | LMP2 | Ho-Pin TUNG | Gabriel AUBRY | Will STEVENS | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 - Gibson | 121 | 4:02'14.538 | 4 Laps |
8 | 22 | LMP2 | Philip HANSON | Filipe ALBUQUERQUE | Paul DI RESTA | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | 121 | 4:02'19.175 | 4 Laps |
9 | 36 | LMP2 | Thomas LAURENT | André NEGRÃO | Pierre RAGUES | Signatech Alpine ELF | Alpine A470 - Gibson | 120 | 4:01'48.484 | 5 Laps |
10 | 29 | LMP2 | Frits VAN EERD | Giedo VAN DER GARDE | Nyck DE VRIES | Racing Team Nederland | Oreca 07 - Gibson | 120 | 4:01'51.228 | 5 Laps |
11 | 33 | LMP2 | Mark PATTERSON | Kenta YAMASHITA | Anders FJORDBACH | High Class Racing | Oreca 07 - Gibson | 120 | 4:02'27.091 | 5 Laps |
12 | 47 | LMP2 | Roberto LACORTE | Andrea BELICCHI | Giorgio SERNAGIOTTO | Cetilar Racing | Dallara P217 - Gibson | 119 | 4:02'21.029 | 6 Laps |
13 | 51 | LMGTE Pro | James CALADO | Alessandro PIER GUIDI | AF Corse | Ferrari F488 GTE EVO | 115 | 4:02'02.387 | 10 Laps | |
14 | 92 | LMGTE Pro | Michael CHRISTENSEN | Kevin ESTRE | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR - 19 | 115 | 4:02'09.144 | 10 Laps | |
15 | 91 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI | Richard LIETZ | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR - 19 | 115 | 4:02'22.572 | 10 Laps | |
16 | 97 | LMGTE Pro | Alexander LYNN | Maxime MARTIN | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | 115 | 4:02'31.099 | 10 Laps | |
17 | 95 | LMGTE Pro | Marco SØRENSEN | Nicki THIIM | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | 115 | 4:02'37.304 | 10 Laps | |
18 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON | Miguel MOLINA | AF Corse | Ferrari F488 GTE EVO | 115 | 4:02'47.502 | 10 Laps | |
19 | 90 | LMGTE Am | Salih YOLUC | Charles EASTWOOD | Jonathan ADAM | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR | 113 | 4:02'09.998 | 12 Laps |
20 | 57 | LMGTE Am | Ben KEATING | Larry TEN VOORDE | Jeroen BLEEKEMOLEN | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | 113 | 4:02'26.249 | 12 Laps |
21 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA | Darren TURNER | Ross GUNN | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | 113 | 4:02'38.459 | 12 Laps |
22 | 83 | LMGTE Am | François PERRODO | Emmanuel COLLARD | Nicklas NIELSEN | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | 113 | 4:02'53.764 | 12 Laps |
23 | 56 | LMGTE Am | Egidio PERFETTI | David HEINEMEIER-HANSSON | Matteo CAIROLI | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | 112 | 4:01'02.416 | 13 Laps |
24 | 88 | LMGTE Am | Angelo NEGRO | William BAMBER | Thomas PREINING | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR | 112 | 4:01'33.969 | 13 Laps |
25 | 70 | LMGTE Am | Motoaki ISHIKAWA | Olivier BERETTA | Kei COZZOLINO | MR Racing | Ferrari 488 GTE EVO | 112 | 4:01'47.768 | 13 Laps |
26 | 54 | LMGTE Am | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Giancarlo FISICHELLA | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | 112 | 4:02'06.350 | 13 Laps |
27 | 86 | LMGTE Am | Michael WAINWRIGHT | Andrew WATSON | Benjamin BARKER | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | 112 | 4:02'20.429 | 13 Laps |
28 | 77 | LMGTE Am | Christian RIED | Riccardo PERA | Matt CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR | 112 | 4:02'26.990 | 13 Laps |
29 | 62 | LMGTE Am | Bonamy GRIMES | Johnny MOWLEM | Charles HOLLINGS | Red River Sport | Ferrari 488 GTE EVO | 112 | 4:02'56.211 | 13 Laps |
30 | 78 | LMGTE Am | Philippe PRETTE | Louis PRETTE | Vincent ABRIL | Proton Competition | Porsche 911 RSR | 107 | 4:01'24.668 | 18 Laps |
31 | 42 | LMP2 | Nicolas LAPIERRE | Antonin BORGA | Alexandre COIGNY | Cool Racing | Oreca 07 - Gibson | 30 | 59'20.744 | 95 Laps |
No hay comentarios:
Publicar un comentario