Bottas en el primer día de actividad en el circuito de Yas Marina, ha sido el más rápido tanto en la primera práctica como en la segunda pero a 20 minutos del final de la práctica 2, intentó un agresivo adelantamiento sobre Grosjean en la curva 11 que terminó en un fuerte choque entre los dos ya que el francés no había notado la aproximación de Bottas.
"Fue hacia mí, no me dejó espacio", dijo Bottas en la radiocomunicación, mientras que Grosjean lanzó: "¿Qué demonios fue eso? ¿De dónde vino? Hombre, estaba a millas de distancia".
Si bien ambos pudieron continuar hasta los pits, la sesión fue detenida con bandera roja por espacio de siete minutos para limpiar los escombros que habían quedado en la pista.
Al reiniciarse la actividad con 12 minutos para terminar la práctica, Bottas volvió a girar con su Mercedes pero Grosjean permaneció en el garaje de Haas.
Este incidente les valió a Bottas y a Grosjean ser llamados a ver a los comisarios deportivos. "Valtteri aceptó la responsabilidad del accidente y reconoció que falló en el intento de adelantamiento que provocó el incidente", concluyeron los comisarios tras haber revisado las pruebas de video y escuchado a los protagonistas.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'36"957 | 23 | |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'37"492 | +00"535 | 22 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'37"591 | +00"634 | 20 |
4 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'38"084 | +01"127 | 23 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'38"906 | +01"949 | 19 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'39"146 | +02"189 | 18 |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'39"249 | +02"292 | 18 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'39"350 | +02"393 | 19 |
9 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'39"423 | +02"466 | 20 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'39"505 | +02"548 | 22 |
11 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'39"628 | +02"671 | 18 |
12 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'39"864 | +02"907 | 23 |
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'39"888 | +02"931 | 17 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'39"901 | +02"944 | 17 |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'39"969 | +03"012 | 20 |
16 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'40"401 | +03"444 | 17 |
17 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'40"687 | +03"730 | 23 |
18 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'40"792 | +03"835 | 21 |
19 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'40"850 | +03"893 | 12 |
20 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'41"362 | +04"405 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario