Bottas en el primer día de actividad en el circuito de Yas Marina, ha sido el más rápido tanto en la primera práctica como en la segunda pero a 20 minutos del final de la práctica 2, intentó un agresivo adelantamiento sobre Grosjean en la curva 11 que terminó en un fuerte choque entre los dos ya que el francés no había notado la aproximación de Bottas.
"Fue hacia mí, no me dejó espacio", dijo Bottas en la radiocomunicación, mientras que Grosjean lanzó: "¿Qué demonios fue eso? ¿De dónde vino? Hombre, estaba a millas de distancia".
Si bien ambos pudieron continuar hasta los pits, la sesión fue detenida con bandera roja por espacio de siete minutos para limpiar los escombros que habían quedado en la pista.
Al reiniciarse la actividad con 12 minutos para terminar la práctica, Bottas volvió a girar con su Mercedes pero Grosjean permaneció en el garaje de Haas.
Este incidente les valió a Bottas y a Grosjean ser llamados a ver a los comisarios deportivos. "Valtteri aceptó la responsabilidad del accidente y reconoció que falló en el intento de adelantamiento que provocó el incidente", concluyeron los comisarios tras haber revisado las pruebas de video y escuchado a los protagonistas.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | ![]() | 77 | ![]() | W10 | Mercedes | 1'36"957 | 23 | |
2 | ![]() | 33 | ![]() | RB15 | Honda | 1'37"492 | +00"535 | 22 |
3 | ![]() | 44 | ![]() | W10 | Mercedes | 1'37"591 | +00"634 | 20 |
4 | ![]() | 23 | ![]() | RB15 | Honda | 1'38"084 | +01"127 | 23 |
5 | ![]() | 5 | ![]() | SF90 | Ferrari | 1'38"906 | +01"949 | 19 |
6 | ![]() | 8 | ![]() | VF-19 | Ferrari | 1'39"146 | +02"189 | 18 |
7 | ![]() | 16 | ![]() | SF90 | Ferrari | 1'39"249 | +02"292 | 18 |
8 | ![]() | 20 | ![]() | VF-19 | Ferrari | 1'39"350 | +02"393 | 19 |
9 | ![]() | 99 | ![]() | C38 | Ferrari | 1'39"423 | +02"466 | 20 |
10 | ![]() | 27 | ![]() | RS19 | Renault | 1'39"505 | +02"548 | 22 |
11 | ![]() | 4 | ![]() | MCL34 | Renault | 1'39"628 | +02"671 | 18 |
12 | ![]() | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'39"864 | +02"907 | 23 |
13 | ![]() | 7 | ![]() | C38 | Ferrari | 1'39"888 | +02"931 | 17 |
14 | ![]() | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'39"901 | +02"944 | 17 |
15 | ![]() | 26 | ![]() | STR14 | Honda | 1'39"969 | +03"012 | 20 |
16 | ![]() | 10 | ![]() | STR14 | Honda | 1'40"401 | +03"444 | 17 |
17 | ![]() | 55 | ![]() | MCL34 | Renault | 1'40"687 | +03"730 | 23 |
18 | ![]() | 88 | ![]() | FW42 | Mercedes | 1'40"792 | +03"835 | 21 |
19 | ![]() | 3 | ![]() | RS19 | Renault | 1'40"850 | +03"893 | 12 |
20 | ![]() | 63 | ![]() | FW42 | Mercedes | 1'41"362 | +04"405 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario