Los nueve sobrevivientes en los minutos finales de la Q3 redujeron la velocidad a lo mínimo posible para buscar el efecto rebufo o chupada en la sesión de calificación del Gran Premio de Italia. |
Un accidente de Kimi Raikkonen en los primeros cuatro minutos en la zona de la parabólica provocó una bandera roja en la Q3. Los competidores restantes fueron a boxes y cuando la sesión se reinició todos esperaron a la parte final.
Con dos minutos en el reloj todos salieron en fila india, pero ninguno decidió tomar la delantera buscando "chuparse" de otro competidor tanto que parecía una carrera de IndyCar...
Fué tanta la obsesión por obtener la succión de otro competidor que al reducir la velocidad para acomodarse solo el Ferrari de Charles Leclerc y el McLaren de Carlos Sainz pasaron la línea de meta antes de que se mostrara la bandera a cuadros.
Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg y Lance Stroll no pudieron abrir un último giro veloz. Ante esto, el tiempo previo del monegasco de 1m19.307s fue suficiente para lograr la pole.
Pero todas las vueltas finales de la calificación Q3 están bajo investigación ante lo atípico de como se lograron los tiempos. Luego de Leclerc se ubicó Lewis Hamilton (Mercedes), seguido por Valtteri Bottas (Mercedes) y Sebastian Vettel (Ferrari), con un sorprendente Daniel Ricciardo con Renault en quinto lugar.
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'20"126 | 1'19"553 | 1'19"307 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'20"272 | 1'19"464 | 1'19"346 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'20"156 | 1'20"018 | 1'19"354 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'20"378 | 1'19"715 | 1'19"457 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'20"374 | 1'19"833 | 1'19"839 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'20"155 | 1'20"275 | 1'20"049 |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'20"413 | 1'20"202 | 1'20"455 |
8 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'20"382 | 1'20"021 | |
9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'20"643 | 1'20"498 | |
810 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'20"634 | 1'20"515 | |
11 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'20"657 | 1'20"517 | |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'20"616 | 1'20"615 | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'20"723 | 1'20"630 | |
14 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'20"646 | 1'21"068 | |
15 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'20"508 | 1'21"125 | |
16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'20"784 | ||
17 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'21"291 | ||
18 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'21"800 | ||
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'22"356 | ||
20 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario