Vettel (Ferrari) superó a Leclerc por más de dos décimas y lo que sí fue evidente es la superioridad que mantienen los tres primeros equipos respecto a los de la zona media. |
Pasaron más de 20 minutos hasta que llegaron los primeros registros. Y, antes de eso, Hamilton sufrió un problema aparentemente relacionado con el nuevo motor de Mercedes. El equipo le pidió volver a boxes y el inglés ingresó a baja velocidad pero los alemanes anunciaron que simplemente se trató de un problema con el pedal del acelerador.
Max Verstappen (RedBull-Honda) logró un 1:45.803 que lo dejó primero en la primera parte de la sesión, con los Ferrari a más de un segundo y Bottas (Mercedes) sin montar el compuesto más blando de Pirelli. La clasificación en ese momento no era muy representativa...
Hamilton volvió a salir cuando quedaban 35 minutos, pero antes de completar su primera vuelta, el equipo le informó de que no tenía telemetría y de nuevo debía volver al box. Restaba media hora cuando los Ferrari empezaron a apurar, y con blandos Vettel se puso primero y Leclerc segundo.
No fue posible la comparación con los Mercedes, ya que tanto Hamilton como Bottas llevaron solo neumáticos medios.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'44"574 | 20 | |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'44"788 | +00"214 | 20 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'45"507 | +00"933 | 18 |
4 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'45"584 | +01"010 | 19 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'45"882 | +01"308 | 25 |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'45"973 | +01"399 | 16 |
7 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'46"198 | +01"624 | 16 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'46"426 | +01"852 | 23 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'46"433 | +01"859 | 22 |
10 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'46"557 | +01"983 | 20 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'46"669 | +02"095 | 23 |
12 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'46"670 | +02"096 | 19 |
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'47"024 | +02"450 | 20 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'47"176 | +02"602 | 18 |
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'47"333 | +02"759 | 22 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'47"488 | +02"914 | 21 |
17 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'47"636 | +03"062 | 20 |
18 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'47"968 | +03"394 | 26 |
19 | Nicholas Latifi | 40 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'48"784 | +04"210 | 24 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'48"966 | +04"392 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario