Pese a que Will Power punteó seguido por Simon Pagenaud en el comienzo, Newgarden le quitó el primer puesto a Power justo antes de que una llovizna generara una bandera roja en la vuelta 55. Tras las labores de secado, los pilotos de Team Penske tomaron el control, dejando a solo tres rivales en su mismo giro durante el periodo extenso bajo bandera verde.
Pero un toque entre Sage Karam y Takuma Sato, quien intentó jugar con la posición en pista al adelantar sus repostajes, generó el tercer encadenamiento de la noche, en la vuelta 191, en el que otros protagonistas comenzaron a aparecer, entre ellos Dixon...El neozelandés, junto con otros ocho pilotos, recuperaron su giro de déficit rumbo al último tercio del recorrido, en el que el 1-2-3 de los coches de Penske se desmoronó cuando Power, en su detención final cometió otro error al entrar pasado de velocidad a boxes y pisando la línea divisoria de esta zona con la pista, recibiendo una sanción.
Poco después Carpenter hizo un trompo en la Curva 2 y se estrelló en el muro en el giro 263, lo cual le ayudó a Dixon porque extendió lo más posible su penúltimo stint y subió a la segunda posición, quedando a 2.8 segundos de Newgarden.
Hinchcliffe llegó en tercero después de pasar toda la noche en el Top 10 y ascender en el orden a lo largo de la segunda parte de la carrera, haciendo un gran rebase sobre Pagenaud en el rearranque final. El francés, junto con Spencer Pigot, completaron el Top 5.
Además de Carpenter, Colton Herta abandonó por una falla mecánica que ocurrió a 20 vueltas del final, Karam y Sato no pudieron reparar sus máquinas y Marco Andretti, quien recibió una bandera negra por no ir a una velocidad consistente, se bajó de su auto después de completar 205 giros.
Con cinco fechas para finalizar el campeonato, Newgarden tiene diferencia de 29 puntos sobre Alexander Rossi, de 58 ante Pagenaud y de 98 sobre Dixon. Mid-Ohio será la próxima fecha el 28 de julio.
1 | Josef Newgarden | 300 | 01:56:53.5753 | 245 | 53 | 137.664 | 5 |
2 | Scott Dixon | 300 | 01:56:56.4280 | 2 | 41 | 137.608 | 5 |
3 | James Hinchcliffe | 300 | 01:56:56.9694 | - | 35 | 137.598 | 5 |
4 | Simon Pagenaud | 300 | 01:57:01.1383 | 2 | 34 | 137.516 | 5 |
5 | Spencer Pigot | 300 | 01:57:04.5436 | - | 30 | 137.449 | 6 |
6 | Alexander Rossi | 300 | 01:57:05.7061 | - | 28 | 137.427 | 6 |
7 | Zach Veach | 300 | 01:57:10.7020 | - | 26 | 137.329 | 6 |
8 | Graham Rahal | 299 | 01:56:55.3142 | - | 24 | 137.172 | 6 |
9 | Sebastien Bourdais | 299 | 01:56:55.8020 | 2 | 23 | 137.162 | 6 |
10 | Tony Kanaan | 299 | 01:57:03.0528 | - | 20 | 137.02 | 6 |
11 | Marcus Ericsson | 299 | 01:57:04.9584 | - | 19 | 136.983 | 7 |
12 | Santino Ferrucci | 299 | 01:57:07.8144 | - | 18 | 136.928 | 6 |
13 | Conor Daly | 299 | 01:57:07.9348 | - | 17 | 136.925 | 6 |
14 | Felix Rosenqvist | 299 | 01:57:08.8493 | - | 16 | 136.907 | 6 |
15 | Will Power | 299 | 01:57:09.3652 | 49 | 16 | 136.897 | 7 |
16 | Matheus Leist | 298 | 01:57:11.7731 | - | 14 | 136.393 | 6 |
17 | Ryan Hunter-Reay | 298 | 01:57:12.8383 | - | 13 | 136.372 | 6 |
18 | Colton Herta | 276 | Ab. | - | 12 | 131.791 | 7 |
19 | Ed Carpenter | 262 | Ab. | - | 11 | 140.016 | 5 |
20 | Takuma Sato | 216 | Ab. | - | 10 | 135.429 | 5 |
21 | Marco Andretti | 205 | Ab. | - | 9 | 131.435 | 5 |
22 | Sage Karam | 193 | Ab. | - | 8 | 127.237 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario