Charles Leclerc, con Ferrari, marcó el mejor tiempo en el segundo entrenamiento para el GP de Austria, seguido de Valtteri Bottas( quién luego se accidentó) |
Bottas ya se había perdido media hora de la primera práctica por una fuga de aceite en su motor, se encontraba primero en el clasificador al momento de su despiste gracias a una vuelta de 1m05s41 con neumáticos blandos.
El accidente de Bottas motivó la segunda bandera roja de la práctica, ya que diez minutos antes había sido Max Verstappen, ganador en Austria en 2018, quien perdió la parte trasera de su Red Bull e impactó contra las defensas en la curva 10, la última del trazado austriaco, dañando también su auto.
Otro "problemita" tuvo Sebastian Vettel que se encontraba camino a meterse en la parte alta del clasificador cuando se despistó de forma similar a la de Verstappen en la última curva, pero con la fortuna de que no llegó a impactar contra las defensas.
Ya sin Verstappen en pista, todo el trabajo de Red Bull recayó sobre los hombros de Pierre Gasly, quien logró el tercer mejor tiempo de la sesión al girar en 1m05s417 con neumáticos blandos para recuperarse tras una salida de pista en la curva 4 en la primera parte de la sesión.
Hamilton, al igual que Bottas, se encontraba en vuelta rápida con neumáticos blandos al momento del accidente de su compañero, por lo que no pudo completar el giro y luego se enfocó en simulación de carrera, quedando su mejor tiempo en 1m05s529 con el compuesto más duro de neumáticos para quedar cuarto.
Carlos Sainz se ubicó quinto confirmando la recuperación del chasis McLaren y el buen rendimiento del motor Renault....aunque el domingo deberá penalizar en la parrilla de salida por cambiar el motor por el de última especificación más potente.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'05"086 | 35 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'05"417 | +00"331 | 12 |
3 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'05"487 | +00"401 | 33 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'05"529 | +00"443 | 43 |
5 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'05"545 | +00"459 | 44 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'05"701 | +00"615 | 38 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'05"728 | +00"642 | 37 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'05"871 | +00"785 | 34 |
9 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'05"879 | +00"793 | 13 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'05"952 | +00"866 | 48 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'05"960 | +00"874 | 41 |
12 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'05"964 | +00"878 | 43 |
13 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'06"064 | +00"978 | 46 |
14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'06"119 | +01"033 | 37 |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'06"148 | +01"062 | 38 |
16 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'06"249 | +01"163 | 27 |
17 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'06"418 | +01"332 | 30 |
18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'06"829 | +01"743 | 40 |
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'07"217 | +02"131 | 27 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'08"508 | +03"422 | 38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario