|
Kamui Kobayashi, con una vuelta de 3m26.050s logró con comodidad la primera posición en la práctica libre de las 24 Horas de Le Mans 2019. |
Con unas condiciones en la pista que pasaron de pista mojada a seca durante la mitad de la tanda el Toyota #7 lideró la primera práctica de las 24 Horas de Le Mans 2019 y el Oreca 07-Gibson #48 del IDEC team con Paul Lafargue haciendo lo propio en LMP2
El segundo sitio en la general fue para el BR1-AER del SMP Racing #11 a una diferencia de 1.840s, seguidos por el Rebellion-Gibson #3 a 0.029s respecto a su rival más cercano. Durante gran parte de la práctica, los LMP1 privados soñaron con estar en la cima de los tiempos, pero todo parecía un juego de Toyota quien con su #7, manejado en la oportunidad por Kamui Kobayashi, logró una vuelta de 3m26.050s para llevarse la primera posición general en la práctica libre de las 24 Horas de Le Mans 2019.
El Toyota #8 consiguió la cuarta plaza con una mejor vuelta de 3m20.941s, cerrando el quinto sitio el otro Rebellion-Gibson #1.
Los dos LMP2 con tripulación latinoamericana, el #48 de IDEC Sport y el #31 de DragonSpeed se ubicaron en las dos primeras posiciones durante la práctica de este miércoles en el circuito de La Sarthe. Guillermo Rojas Jr logró el mejor tiempo para el #48 con una vuelta de 3m28.363s, superando así por 0.367s al #31 de Pastor Maldonado, Roberto González y Anthony Davidson.
Porsche cerró la primera sesión como el rival a vencer en la división LM GTE Pro, con el #92 y #94 en la primera y segunda posición con vueltas de 3m52.149s y 3m52.464s.
|
Una bandera roja por el accidente del Porsche 911 RSR # 99 |
|
La sesión de práctica libre fué interrumpida por una bandera roja, luego del accidente en la recta Hunaudières del Porsche 911 RSR # 99 - Dempsey-Proton Racing Tracy Krohn |
PRUEBAS LIBRES LE MANS 2019
POS. | CLASE | EQUIPO | PILOTOS | TIEMPO | DIF. | V. |
1. | LMP1 | Toyota 7 | Conway / Kobayashi / López | 3'18"091 | - | 48 |
2. | LMP1 | SMP 11 | Petrov / Aleshin / Vandoorne | 3'19"931 | +1"840 | 30 |
3. | LMP1 | Rebellion 3 | Laurent / Berthon / Menezes | 3'19"960 | +1"869 | 34 |
4. | LMP1 | Toyota 8 | Buemi / Nakajima / Alonso | 3'20"941 | +2"850 | 47 |
5. | LMP1 | Rebellion 1 | Jani / Lotterer / Senna | 3'21"257 | +3"166 | 30 |
6. | LMP1 | SMP 17 | Sarrazin / Orudzhev / Sirotkin | 3'22"431 | +4"340 | 31 |
7. | LMP1 | Dragonspeed 10 | Hedman / Hanley / Van der Zande | 3'24"446 | +6"355 | 15 |
8. | LMP1 | ByKolles 4 | Dillmann / Webb / Ruberti | 3'27"843 | +9"752 | 32 |
9. | LMP2 | IDEC Sport 48 | Lafargue/ Chatin / Rojas | 3'28"363 | +10"272 | 28 |
10. | LMP2 | Dragonspeed 31 | González / Maldonado / Davidson | 3'28"730 | +10"639 | 13 |
11. | LMP2 | G-Drive 26 | Rusinov / Van Uitert / Vergne | 3'28"893 | +10"802 | 25 |
12. | LMP2 | Graff 39 | Gommendy / Capillaire / Hirschi | 3'28"959 | +10"868 | 19 |
13. | LMP2 | Signatech Alpine 36 | Lapierre / Negrao / Thiriet | 3'29"978 | +11"887 | 22 |
14. | LMP2 | Team Nederland 29 | Van Eerd / Van der Garde / De Vries | 3'30"611 | +12"520 | 30 |
15. | LMP2 | United Autosports 22 | Hanson / Albuquerque / Di Resta | 3'30"862 | +12"771 | 26 |
16. | LMP2 | Jackie Chan DC Racing 38 | Tung / Richelmi / Aubry | 3'30"893 | +12"802 | 29 |
17. | LMP2 | United Autosports 32 | Cullen / Brundle / Owen | 3'31"299 | +13"208 | 34 |
18. | LMP2 | Jackie Chan DC Racing 37 | Hansson / King / Taylor | 3'31"416 | +13"325 | 35 |
19. | LMP2 | Duqueine Engineering 19 | Jamin / Ragues / Dumas | 3'31"416 | +13"325 | 33 |
20. | LMP2 | Panis Barthez 23 | Binder / Canal / Stevens | 3'31"951 | +13"860 | 27 |
21. | LMP2 | Algarve Pro Racing 25 | Zollinger / Pizzitola / Falb | 3'32"138 | +14"047 | 26 |
22. | LMP2 | High Class 20 | Fjordbach / Andersen / Beche | 3'32"353 | +14"262 | 30 |
23. | LMP2 | Cetilar R. Villorba 47 | Lacorte / Sernagiotto / Belicchi | 3'33"009 | +14"918 | 20 |
24. | LMP2 | TDS Racing 28 | Perrodo / Vaxivière / Duval | 3'34"483 | +16"392 | 18 |
25. | LMP2 | RLR M Sport 43 | Farano / Maini / Nato | 3'34"823 | +16"732 | 23 |
26. | LMP2 | Inter Europol 34 | Smiechowski / Winslow / Moore | 3'36"237 | +18"146 | 16 |
27. | LMP2 | ARC Bratislava 49 | Konopka / Engvist / Tereschenko | 3'36"241 | +18"150 | 35 |
28. | LMP2 | Larbre 50 | Creed / Ricci / Boulle | 3'38"171 | +20"080 | 27 |
29. | GTE-Pro | Porsche 92 | Christensen / Estre / Vanthoor | 3'52"149 | +34058 | 20 |
30. | GTE-Pro | Porsche 94 | Müller / Jaminet / Olsen | 3'52"464 | +34"373 | 21 |
31. | GTE-Pro | AF Corse 71 | Rigon / Bird / Molina | 3'52"743 | +34"652 | 25 |
32. | GTE-Pro | Ford 66 | Mücke / Pla / Johnson | 3'52"778 | +34"687 | 19 |
33. | GTE-Pro | Ferrari 51 | Guidi / Calado / Serra | 3'52"844 | +34"753 | 20 |
34. | GTE-Pro | BMW 82 | Farfus / Da Costa / Krohn | 3'52"969 | +34"878 | 30 |
35. | GTE-Pro | Ford 67 | Priaulx / Tincknell / Bomarito | 3'53"027 | +34"936 | 17 |
36. | GTE-Pro | Porsche 93 | Pilet / Bamber / Tandy | 3'53"157 | +35"066 | 22 |
37. | GTE-Pro | Porsche 91 | Lietz / Bruni / Makowiecki | 3'53"182 | +35"091 | 25 |
38. | GTE-Pro | Corvette 63 | Magnussen / García / Rockenfeller | 3'53"343 | +35"252 | 33 |
39. | GTE-Pro | Aston Martin 97 | Martin / Lynn / Adam | 3'53"802 | +35"711 | 29 |
40. | GTE-Pro | Aston Martin 95 | Thiim / Sorensen / Turner | 3'53"904 | +35"813 | 29 |
41. | GTE-Pro | Ford 68 | Hand / Müller / Bourdais | 3'54"055 | +35"964 | 17 |
42. | GTE-Pro | Ford 69 | Briscoe / Westrbrook / Dixon | 3'54"189 | +36"098 | 22 |
43. | GTE-Pro | Corvette 64 | Gavin / Milner / Fässler | 3'54"198 | +36"107 | 31 |
44. | GTE-Pro | BMW 81 | Catsburg / Tomczyk / Eng | 3'54"258 | +36"167 | 28 |
45. | GTE-Am | Dempsey-Proton 77 | Campbell / Ried / Andlauer | 3'55"304 | +37"213 | 21 |
46. | GTE-Am | Spirit of Race 54 | Flohr / Castellacci / Fisichella | 3'55"686 | +37"595 | 28 |
47. | GTE-Am | Aston Martin 98 | Dalla Lana / Lamy / Lauda | 3'55"714 | +37"623 | 31 |
48. | GTE-Am | Proton 78 | Prette Jr / Prette / Abril | 3'56"046 | +37"955 | 20 |
49. | GTE-Am | Dempsey-Proton 88 | Hosino / Roda / Cairoli | 3'56"282 | +38"191 | 29 |
50. | GTE-Am | Risi 89 | Derani / Jarvis / Gounon | 3'56"429 | +38"338 | 12 |
51. | GTE-Am | JMW 84 | Segal / Baptista / Lu | 3'57"017 | +38"926 | 21 |
52. | GTE-Am | Gulf 86 | Wainwright / Barker / Preining | 3'57"137 | +39"046 | 20 |
53. | GTE-Am | Kessel 83 | Gostner / Frey / Gatting | 3'57"463 | +39"372 | 32 |
54. | GTE-Am | Car Guy 57 | Kimura / Cozzolino / Ledogar | 3'57"480 | +39"389 | 29 |
55. | GTE-Am | MR Racing 70 | Ishikawa / Beretta / Cheever | 3'57"991 | +39"900 | 26 |
56. | GTE-Am | WeatherTech 62 | MacNeil / Vilander / Smith | 3'58"280 | +40"189 | 18 |
57. | GTE-Am | Project 56 | Bergmeister / Lindsey / Perfetti | 3'58"326 | +40"235 | 26 |
58. | GTE-Am | TF Sport 90 | Yoluc / Hankey / Eastwood | 3'58"522 | +40"431 | 24 |
59. | GTE-Am | Clearwater 61 | Companc / Griffin / Cressoni | 3'58"933 | +40"842 | 21 |
60. | GTE-Am | Keating 85 | Keating / Bleekemolen / Fraga | 3'59"660 | +41"569 | 15 |
61. | GTE-Am | Kessel 60 | Schiavoni / Pianezzola / Piccini | 3'59"948 | +41"857 | 27 |
62. | GTE-Am | Dempsey-Proton 99 | Long / Krohn / Jönsson | 4'00"472 | +42"381 | 8
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario