Alexander Rossi con Dallara DW12-Honda (Andretti Autosport) dominador absoluto en Road America |
La lucha por los lugares de honor se libró entre el joven Colton Herta ,Scott Dixon, Felix Rosenqvist (Chip Ganassi Racing - Honda) y James Hinchliffe (SPM - Honda).
El poleman Herta, que ya había perdido tiempo en su primera parada, con un reabastecimiento de combustible visiblemente complicado para los mecánicos de la Dallara DW12 # 88 además sufrió con sus neumáticos blandos en los giros finales y fue incapaz de lidiar con Hinchcliffe, Dixon y Rosenqvist más rápidos con el cambio de sus neumáticos. Finalmente fueron los pilotos de Ganassi los que prevalecieronr con Dixon 5th y Rosenqvist 6th..
James Hinchcliffe quedó en la 7ª posición por delante de Colton Herta, Simon Pagenaud (Team Penske) y Takuma Sato (Team RLL) completando el top 10.
1 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 55 | 1:39'40.4743 | 132.894 | |||
2 | Will Power | Team Penske | 55 | 1:40'08.9134 | 28.4391 | 28.4391 | 132.266 | |
3 | Josef Newgarden | Team Penske | 55 | 1:40'12.3186 | 31.8443 | 3.4052 | 132.191 | |
4 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 55 | 1:40'13.8837 | 33.4094 | 1.5651 | 132.156 | |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 55 | 1:40'19.5916 | 39.1173 | 5.7079 | 132.031 | |
6 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 55 | 1:40'22.2568 | 41.7825 | 2.6652 | 131.972 | |
7 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 55 | 1:40'26.0263 | 45.5520 | 3.7695 | 131.890 | |
8 | Colton Herta | Harding Racing | 55 | 1:40'28.1678 | 47.6935 | 2.1415 | 131.843 | |
9 | Simon Pagenaud | Team Penske | 55 | 1:40'34.3688 | 53.8945 | 6.2010 | 131.708 | |
10 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 55 | 1:40'39.3790 | 58.9047 | 5.0102 | 131.598 | |
11 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 55 | 1:40'41.5621 | 1'01.0878 | 2.1831 | 131.551 | |
12 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 55 | 1:40'44.4467 | 1'03.9724 | 2.8846 | 131.488 | |
13 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 55 | 1:40'58.2602 | 1'17.7859 | 13.8135 | 131.188 | |
14 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 55 | 1:41'00.0775 | 1'19.6032 | 1.8173 | 131.149 | |
15 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 55 | 1:41'22.7199 | 1'42.2456 | 22.6424 | 130.661 | |
16 | Max Chilton | Carlin | 55 | 1:41'27.0052 | 1'46.5309 | 4.2853 | 130.569 | |
17 | Patricio O'Ward | Carlin | 54 | 1:39'45.2020 | 1 Lap | 1 Lap | 130.375 | |
18 | Zach Veach | Andretti Autosport | 54 | 1:39'48.7371 | 1 Lap | 3.5351 | 130.298 | |
19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 54 | 1:39'56.9394 | 1 Lap | 8.2023 | 130.120 | |
20 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 54 | 1:39'57.6916 | 1 Lap | 0.7522 | 130.104 | |
21 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 54 | 1:40'15.6346 | 1 Lap | 17.9430 | 129.716 | |
22 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 54 | 1:40'29.4445 | 1 Lap | 13.8099 | 129.418 | |
23 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 18 | 34'15.5223 | 37 Laps | 36 Laps | 126.541 |
Monólogo de Alexander Rossi |
No hay comentarios:
Publicar un comentario