![]() |
| Montoya se guardó lo mejor para la última vuelta en la clasificación de Detroit IMSA (Montoya saves best for last lap in Detroit IMSA qualifying) |
![]() |
| Juan Pablo Montoya (Acura ARX-05) #6 superó a su compañero dentro del equipo Penske, Helio Castroneves, para conseguir así la pole position en Detroit. |
Juan Pablo Montoya, quien junto con Dane Cameron ganó la carrera anterior en Mid-Ohio marcó un tiempo un tiempo de 1min19.373seg, para ganar la pole por delante de su compañero de Penske, Helio Castroneves (Acura), quien quedó a 0.207 segundos. El tiempo de Montoya, eclipsando el récord de clasificación de la pista anterior en casi tres segundos
Por su parte, Jonathan Bomarito llevó al Mazda RT24-P #55 a la tercera plaza, quedando por delante de Pipo Derani (Cadillac DPi-VR) #31, integrante de Action Express Racing, quien encabezó los cronogramas en ambas sesiones de práctica y lideró la mayoría de las clasificaciones, se vio obligado a conformarse con el cuarto lugar , siendo a su vez fue seguido por Joao Barbosa (Cadillac DPi-VR).
Renger van der Zande arrancará desde la sexta posición con el Cadillac #10 de Wayne Taylor Racing.
| Cla | Pilotos | Clase | Chasis | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPi | Acura DPi | 10 | 1'19.373 | 106.585 | ||||
| 2 | DPi | Acura DPi | 11 | 1'19.580 | 0.207 | 0.207 | 106.308 | ||
| 3 | DPi | Mazda DPi | 11 | 1'19.960 | 0.587 | 0.380 | 105.802 | ||
| 4 | DPi | Cadillac DPi | 11 | 1'19.991 | 0.618 | 0.031 | 105.761 | ||
| 5 | DPi | Cadillac DPi | 11 | 1'20.239 | 0.866 | 0.248 | 105.434 | ||
| 6 | DPi | Cadillac DPi | 11 | 1'20.448 | 1.075 | 0.209 | 105.161 | ||
| 7 | DPi | Mazda DPi | 9 | 1'20.508 | 1.135 | 0.060 | 105.082 | ||
| 8 | DPi | Cadillac DPi | 10 | 1'20.663 | 1.290 | 0.155 | 104.880 | ||
| 9 | DPi | Cadillac DPi | 11 | 1'21.075 | 1.702 | 0.412 | 104.347 | ||
| 10 | DPi | Cadillac DPi | 11 | 1'23.313 | 3.940 | 2.238 | 101.544 | ||
| 11 | DPi | Nissan DPi | 10 | 1'24.631 | 5.258 | 1.318 | 99.963 | ||
| 12 | GTD | BMW M6 GT3 | 9 | 1'29.704 | 10.331 | 5.073 | 94.310 | ||
| 13 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 10 | 1'29.735 | 10.362 | 0.031 | 94.277 | ||
| 14 | GTD | Acura NSX GT3 | 9 | 1'30.126 | 10.753 | 0.391 | 93.868 | ||
| 15 | GTD | Acura NSX GT3 | 8 | 1'30.242 | 10.869 | 0.116 | 93.747 | ||
| 16 | GTD | Lexus RC F GT3 | 9 | 1'30.453 | 11.080 | 0.211 | 93.529 | ||
| 17 | GTD | Lexus RC F GT3 | 11 | 1'30.505 | 11.132 | 0.052 | 93.475 | ||
| 18 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 1'30.763 | 11.390 | 0.258 | 93.209 | ||
| 19 | GTD | McLaren 720S GT3 | 10 | 1'30.814 | 11.441 | 0.051 | 93.157 | ||
| 20 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 9 | 1'30.926 | 11.553 | 0.112 | 93.042 | ||
| 21 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 4 | 1'31.953 | 12.580 | 1.027 | 92.003 | ||
| 22 | GTD | Mercedes-AMG | 10 | 1'31.970 | 12.597 | 0.017 | 91.986 | ||
| 23 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 3 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario