Pierre Gasly fue el mejor de Red Bull-Honda en la cuarta posición, mientras que Max Verstappen, quien sufrió de una fuga en el sistema de fluidos, se ubicó sexto. Entre ellos se colocó el Toro Rosso-Honda de Alex Albon. Ellos fueron los últimos pilotos en estar por debajo del segundo de diferencia.
Kevin Magnussen (Hass-Ferrari), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)y Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) completaron de la séptima a la novena posición.
El mexicano Sergio Pérez, Racing Point-Mercedes, resultó 15, tres posiciones por delante de su compañero Lance Stroll, y justo encima de los Renault de Nico Hulkenberg y Daniel Ricciardo.
Los Williams-Mercedes de George Russell y Robert Kubica volvieron a ser los últimos de la clasificación. En la práctica 1 los resultados fueron:
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'12"106 | 47 | |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'12"165 | +00"059 | 35 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'12"178 | +00"072 | 43 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'12"467 | +00"361 | 25 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'12"823 | +00"717 | 36 |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'11"118 | 41 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'11"199 | +00"081 | 48 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'11"881 | +00"763 | 42 |
4 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'11"938 | +00"820 | 39 |
5 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'12"031 | +00"913 | 51 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'12"052 | +00"934 | 17 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'12"174 | +01"056 | 54 |
8 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'12"239 | +01"121 | 51 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'12"342 | +01"224 | 51 |
10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'12"350 | +01"232 | 42 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'12"392 | +01"274 | 51 |
12 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'12"393 | +01"275 | 27 |
13 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'12"419 | +01"301 | 47 |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'12"577 | +01"459 | 39 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'12"752 | +01"634 | 44 |
16 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'12"872 | +01"754 | 49 |
17 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'12"888 | +01"770 | 53 |
18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'14"558 | +03"440 | 40 |
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'15"052 | +03"934 | 37 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'15"146 | +04"028 | 45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario