Josef Newgarden, campeón de IndyCar, llegó a su Dallara Chevrolet del Team Penske al tope de los tiempos de la 1ras y 2das pruebas en Indianápolis |
La jornada del miércoles de Indy 500 estuvo marcada por dos fuertes accidentes, primero por el de Fernando Alonso y después por el del novato Felix Rosenqvist. (video)
Lejos de los problemas, Josef Newgarden logró una velocidad de 228.856 mph (365 km/h) para vencer a Scott Dixon de Chip Ganassi Racing- Dallara Honda por 0.021 mph.
Spencer Pigot con el auto del Ed Carpenter Racing fué el tercero más rápido, mientras que sus compañeros de equipo, Ed Jones y Carpenter, fueron noveno y décimo.
Santino Ferrucci fue el mejor novato con la cuarta posición a los mandos de un monoplaza de Dale Coyne Racing-Honda, por delante del tres veces ganador de Indy 500, Helio Castroneves, y su propio compañero de equipo Sebastien Bourdais. Buena actuació de Kaiser en el auto de l Juncos Racing.
Fernando Alonso con algunos problemas en sus primeros giros |
1 | Josef Newgarden | Team Penske | 82 | 39.3260 | 228.856 | |
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 109 | 39.3296 | 0.0036 | 228.835 |
3 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 108 | 39.3601 | 0.0305 | 228.658 |
4 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 90 | 39.3768 | 0.0167 | 228.561 |
5 | Helio Castroneves | Team Penske | 68 | 39.3975 | 0.0207 | 228.441 |
6 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 104 | 39.4268 | 0.0293 | 228.271 |
7 | Zach Veach | Andretti Autosport | 107 | 39.4638 | 0.0370 | 228.057 |
8 | Charlie Kimball | Carlin | 94 | 39.5653 | 0.1015 | 227.472 |
9 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 91 | 39.5945 | 0.0292 | 227.304 |
10 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 90 | 39.6140 | 0.0195 | 227.192 |
11 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | 79 | 39.6338 | 0.0198 | 227.079 |
12 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 85 | 39.6410 | 0.0072 | 227.038 |
13 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 80 | 39.6412 | 0.0002 | 227.037 |
14 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 39.6461 | 0.0049 | 227.008 |
15 | Simon Pagenaud | Team Penske | 85 | 39.6772 | 0.0311 | 226.831 |
16 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 95 | 39.6848 | 0.0076 | 226.787 |
17 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 120 | 39.6887 | 0.0039 | 226.765 |
18 | Conor Daly | Andretti Autosport | 112 | 39.7030 | 0.0143 | 226.683 |
19 | James Hinchcliffe | Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson | 88 | 39.7031 | 0.0001 | 226.683 |
20 | J.R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | 86 | 39.7095 | 0.0064 | 226.646 |
21 | Will Power | Team Penske | 97 | 39.7159 | 0.0064 | 226.609 |
22 | Patricio O'Ward | Carlin | 70 | 39.7455 | 0.0296 | 226.441 |
23 | James Hinchcliffe | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 58 | 39.7535 | 0.0080 | 226.395 |
24 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 63 | 39.7590 | 0.0055 | 226.364 |
25 | James Davison | Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi | 106 | 39.8119 | 0.0529 | 226.063 |
26 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 37 | 39.8492 | 0.0373 | 225.851 |
27 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 99 | 39.8767 | 0.0275 | 225.696 |
28 | James Hinchcliffe | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 111 | 39.8786 | 0.0019 | 225.685 |
29 | Fernando Alonso | McLaren Racing | 46 | 39.9231 | 0.0445 | 225.433 |
30 | Max Chilton | Carlin | 114 | 39.9237 | 0.0006 | 225.430 |
31 | Jordan King | Rahal Letterman Lanigan Racing | 132 | 39.9484 | 0.0247 | 225.291 |
32 | James Hinchcliffe | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 112 | 39.9540 | 0.0056 | 225.259 |
33 | Colton Herta | Harding Steinbrenner Racing | 111 | 40.0527 | 0.0987 | 224.704 |
34 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 46 | 40.0627 | 0.0100 | 224.648 |
35 | Pippa Mann | Clauson-Marshall Racing | 54 | 40.0983 | 0.0356 | 224.448 |
36 | Ben Hanley | DragonSpeed | 90 | 40.1139 | 0.0156 | 224.361 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario