El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) logró el mejor tiempo en la primera práctica libre del Gran Premio de China 2019 al con un tiempo de 1m33.911s, superando por 0.207 segundos al británico de Mercedes, Lewis Hamilton.
La sesión transcurrió sin mayor complicaciones, con Charles Leclerc llevando al segundo Ferrari a la tercera plaza a 0.256s, siendo el último piloto en estar por debajo de las tres décimas de su compañero de equipo.
Max Verstappen con su Red Bull-Honda se interpuso entre el segundo Mercedes ubicándose en la cuarta plaza con un mejor registro de 1m34.334s. Valtteri Bottas quedó quinto a 0.742s del puntero.
Daniel Ricciardo fue el mejor del resto con el Renault en la sexta plaza, aunque a 1.3 segundos de diferencia de lo realizado por Vettel.
Por su parte Valtteri Bottas (Mercedes) con 1:33.330 superó a Sebastian Vettel (Ferrari) por 0.027 segundos en la segunda práctica libre en China.
El piloto de Red Bull-Honda, Max Verstappen, fue el tercero más rápido con 0.221s de diferencia y casi medio segundo a su favor contra Hamilton.
El actual campeón del mundo no logró una buena vuelta con los blandos, terminando por delante del Renault de Nico Hulkenberg el mejor "del resto".
Carlos Sainz continuó la sólida forma reciente de McLaren con el sexto más rápido, ocho décimas menos que el ritmo y 0.0017 por delante del segundo Ferrari de Charles Leclerc.
Resultados pruebas libres 1 y 2
Pos | Num | Pilote | Ecurie | Temps | Dif. premier | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.911 | 19 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.118 | +0.207s | 21 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.167 | +0.256s | 21 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:34.334 | +0.423s | 20 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.653 | +0.742s | 23 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:35.239 | +1.328s | 23 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1:35.428 | +1.517s | 23 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:35.447 | +1.536s | 24 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:35.466 | +1.555s | 25 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:35.507 | +1.596s | 24 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:35.517 | +1.606s | 25 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:35.591 | +1.680s | 22 |
13 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:35.631 | +1.720s | 24 |
14 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:35.695 | +1.784s | 26 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:35.729 | +1.818s | 23 |
16 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:35.756 | +1.845s | 24 |
17 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:35.820 | +1.909s | 24 |
18 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:36.847 | +2.936s | 27 |
19 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:37.619 | +3.708s | 28 |
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 2 |
Pos | Num | Pilote | Ecurie | Temps | Dif. premier | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.330 | 37 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.357 | +0.027s | 33 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:33.551 | +0.221s | 29 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.037 | +0.707s | 32 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:34.096 | +0.766s | 31 |
6 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:34.141 | +0.811s | 36 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.158 | +0.828s | 13 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:34.296 | +0.966s | 38 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:34.336 | +1.006s | 32 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1:34.455 | +1.125s | 32 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:34.551 | +1.221s | 33 |
12 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:34.634 | +1.304s | 37 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:34.694 | +1.364s | 20 |
14 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:34.779 | +1.449s | 37 |
15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:34.784 | +1.454s | 35 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:34.788 | +1.458s | 34 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:35.704 | +2.374s | 32 |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:35.914 | +2.584s | 40 |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:36.121 | +2.791s | 38 |
20 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:36.229 | +2.899s | 35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario