El campeonato de Turismo Carretera es una obsesión para Ardusso,para Torino y seguramente hasta para la ACTC organizadora según se percibe en el ambiente dado el prologadísimo tiempo que la marca local ahora en manos de un equipo oficial de Renault no logra el cetro. Y en el autódromo de Viedma se comenzó a aliviar ese estado porque obtuvo la victoria que además es necesaria para aspirar a la corona.
Tal vez solo los primeros metros donde en la aceleración de la partida, Mariano Werner (Ford Falcon) se le adelantó a Ardusso fué el razgo más emotivo del día, pero en la segunda curva, el entrerriano se fue ancho, Ardusso pasó al frente y Guillermo Ortelli (Chevrolet) aprovechó para meterse como escolta.
Cuando parecía que Ardusso tenía unos metros de distancia, Emanuel Moriatis terminó en la tierra y tuvo que salir el auto de seguridad. Sin embargo, en el relanzamiento pudo mantenerse en la punta.
A pesar de que adelante no se cambiabiaron más las posiciones, detrás había toques por todos lados y con ellos varios despistes. Esto pudo utilizar a su favor Agustín Canapino, quien largó 35° y en la vuelta 14 ya se encontraba 18°.
Por primera vez la final se desarrolló con el nuevo reglamento deportivo, que dice que ya no es más de 25 vueltas, sino de 30. Cuando faltaban solo 2 giros, los cuatro primeros (Ardusso, Ortelli, Werner y Pernía) se encontraban juntos pero sin atacar las posiciones entre ellos tal vez debido a la paridad mecánica imperante en la categoría..
Finalmente Ardusso mantuvo el ritmo del Torino alistado por el equipo oficial Renault, seguido por sus escoltas, Ortelli y Werner de cerca cayendo así la bandera final.
Torino del ganador Ardusso |
Chevrolet Chevy del segundo Ortelli |
Finalmente Ardusso mantuvo el ritmo del Torino alistado por el equipo oficial Renault, seguido por sus escoltas, Ortelli y Werner de cerca cayendo así la bandera final. |
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 48:28.371 | |
2° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 48:28.860 | 0.489 |
3° | WERNER, MARIANO | Ford | 48:29.253 | 0.882 |
4° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 48:29.476 | 1.105 |
5° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 48:30.273 | 1.902 |
6° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 48:31.075 | 2.704 |
7° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 48:36.110 | 7.739 |
8° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 48:37.811 | 9.440 |
9° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 48:38.466 | 10.095 |
10° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 48:45.988 | 17.617 |
11° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 48:46.906 | 18.535 |
12° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 48:47.403 | 19.032 |
13° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 48:49.354 | 20.983 |
14° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 48:50.344 | 21.973 |
15° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 48:50.457 | 22.086 |
16° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 48:59.220 | 30.849 |
17° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 49:00.764 | 32.393 |
18° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 49:01.400 | 33.029 |
19° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 49:01.623 | 33.252 |
20° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 49:05.469 | 37.098 |
21° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 49:08.301 | 39.930 |
22° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 49:09.182 | 40.811 |
23° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 49:12.490 | 44.119 |
24° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 49:17.255 | 48.884 |
25° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 49:25.659 | 57.288 |
26° | FERRANTE, GASTÓN | Dodge | 49:27.226 | 58.855 |
27° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 49:27.425 | 59.054 |
28° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 49:27.611 | 59.240 |
29° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 49:28.906 | 1:00.535 |
30° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 49:32.894 | 1:04.523 |
31° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 49:38.480 | 1:10.109 |
32° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 42:45.676 | 4 VTAS |
33° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 43:32.494 | 4 VTAS |
34° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 33:44.584 | 10 VTAS |
35° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 28:26.810 | 13 VTAS |
36° | JALAF, MATÍAS | Ford | 20:41.893 | 18 VTAS |
37° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 12:28.022 | 22 VTAS |
38° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 07:53.976 | 25 VTAS |
PROMEDIO: 152,919 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 7 (PERNÍA) VTA 5 EN 1:31.773 A 161,538 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario