Lewis Hamilton logró la novena pole de la temporada y con ello saldrá en la posición de privilegio para el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 mañana.
Hamilton logró la pole sacando solo 0.061 a Vettel y también menos de una décima a Raikkonen. Saldrá en cabeza a una carrera en la que, sumando ocho puntos o más que Vettel, sellará su quinto mundial. Sebastian, por su parte, fue 2º y saldrá en la tercera fila de parrilla, 5º.al ser penalizado-
Tras Vettel arrancará Ocon con Force India-Mercedes, que fue "el primero del resto", una posición que durante parte de la sesión ocupó Leclerc, que finalmente acabó 9º con el Sauber-Alfa Romeo.
En la Q3 con ultrablandos, los Mercedes y Ferrari abrieron pista . Hamilton batió el récord del Circuito de las Américas y se puso primero con un tiempo de 1:32.567, del que Vettel se quedó a solo 0.088 segundos en el primer intento.
Raikkonen voló en su segunda vuelta y se puso en la pole provisional, pero Hamilton redujo aún más su marca y le batió por menos de una décima. Aún faltaba por pasar Vettel, que se coló entre ambos para acabar a 0.061 de Lewis, aunque con la sanción cayó al quinto lugar. Lewis lograba así su novena pole del año.
1 | ![]() | 44 | ![]() | W09 | Mercedes | 1'34"130 | 1'33"480 | 1'32"237 |
2 | ![]() | 5 | ![]() | SF71H | Ferrari | 1'34"569 | 1'33"079 | 1'32"298 |
3 | ![]() | 7 | ![]() | SF71H | Ferrari | 1'34"703 | 1'32"884 | 1'32"307 |
4 | ![]() | 77 | ![]() | W09 | Mercedes | 1'34"518 | 1'33"702 | 1'32"616 |
5 | ![]() | 3 | ![]() | RB14 | TAG Heuer | 1'34"755 | 1'34"185 | 1'33"494 |
6 | ![]() | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1'34"876 | 1'34"522 | 1'34"145 |
7 | ![]() | 27 | ![]() | RS18 | Renault | 1'34"932 | 1'34"564 | 1'34"215 |
8 | ![]() | 8 | ![]() | VF-18 | Ferrari | 1'34"892 | 1'34"419 | 1'34"250 |
9 | ![]() | 16 | ![]() | C37 | Ferrari | 1'35"069 | 1'34"255 | 1'34"420 |
10 | ![]() | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1'35"193 | 1'34"525 | 1'34"594 |
11 | ![]() | 55 | ![]() | RS18 | Renault | 1'34"891 | 1'34"566 | |
12 | ![]() | 20 | ![]() | VF-18 | Ferrari | 1'34"972 | 1'34"732 | |
13 | ![]() | 10 | ![]() | STR13 | Honda | 1'34"850 | ||
14 | ![]() | 28 | ![]() | STR13 | Honda | 1'35"206 | ||
15 | ![]() | 33 | ![]() | RB14 | TAG Heuer | 1'34"766 | ||
16 | ![]() | 14 | ![]() | MCL33 | Renault | 1'35"294 | ||
17 | ![]() | 35 | ![]() | FW41 | Mercedes | 1'35"362 | ||
18 | ![]() | 18 | ![]() | FW41 | Mercedes | 1'35"480 | ||
19 | ![]() | 9 | ![]() | C37 | Ferrari | 1'35"536 | ||
20 | ![]() | 2 | ![]() | MCL33 | Renault | 1'35"735 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario