Scott Dixon Pentacampeón de IndyCar |
Scott Dixon eludió los problemas para convertirse en quíntuple campeón de IndyCar.
Sin pretender ganarle a Ryan Hunter-Reay, quien dominó la última fecha de la IndyCar este domingo en Sonoma Raceway, el neozelandés Dixon se aseguró su quinta corona en la categoría, al llegar en segunda posición.
Parte del resultado se definió en la misma largada, cuando Alexander Rossi el otro pretendiente al título, intentó superar a Patricio O’Ward y a Marco Andretti, solo para dañar su alerón delantero y romper el neumático delantero derecho de su máquina.
Tras reiniciar en 15º y alcanzar la séptima plaza, Rossi adelantó su último servicio en boxes, pero al portar el neumático más duro, perdió rendimiento sobre el final. De todos modos, solo había alcanzado la quinta plaza, y tuvo que ceder ante la presión de Marco Andretti y Sébastien Bourdais para terminar en séptimo.
En tanto, Dixon se mantuvo en segunda posición en toda la carrera, a excepción de los momentos de desarrollo de las detenciones en pits. No lideró vueltas, pero tampoco tuvo la necesidad de hacerlo, por lo que desde el reinicio, administró su auto y contuvo a Will Power para llegar en la segunda posición.
De esta forma, desempató con Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti para ser el segundo piloto con más títulos en la historia, situándose a dos de AJ Foyt. Este año, se convirtió en el segundo participantes con más victorias (44).
Hunter-Reay, Dixon y Power ocuparon el podio, seguido de Simon Pagenaud, quien inició en octavo y fue el primero en adelantar sus ingresos a pits, lo que le abrió la puerta para avanzar. Josef Newgarden, el cuarto con opción a coronarse, finalmente octavo.
Resultados del Gran Premio de Sonoma (85 vueltas)
Pos | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo / Diferencia |
1º | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 2h 02:19.166 |
2º | Scott Dixon (R) | Andretti | Honda | + 2.757 |
3º | Will Power | Penske | Chevrolet | + 3.655 |
4º | Simon Pagenaud | Penske | Chevrolet | + 4.630 |
5º | Marco Andretti | Andretti | Honda | + 19.803 |
6º | Sébastien Bourdais | Coyne | Honda | + 21.639 |
7º | Alexander Rossi | Andretti | Honda | + 28.377 |
8º | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | + 34.628 |
9º | Patricio O'Ward (R) | Harding | Chevrolet | + 42.866 |
10º | Ed Jones | Ganassi | Honda | + 44.225 |
11º | Santino Ferrucci (R) | Coyne | Honda | + 44.627 |
12º | Tony Kanaan | Foyt | Chevrolet | + 1:00.413 |
13º | Jordan King (R) | Carpenter | Chevrolet | + 1:04.063 |
14º | Zach Veach (R) | Andretti | Honda | + 1:05.489 |
15º | James Hinchcliffe | Schmidt | Honda | + 1:12.802 |
16º | Pietro Fittipaldi (R) | Coyne | Honda | + 1:14.245 |
17º | Jack Harvey (R) | Shank | Honda | + 1:15.646 |
18º | Carlos Muñoz | Schmidt | Honda | + 1:18.634 |
19º | Matheus Leist (R) | Foyt | Chevrolet | + 1:22.381 |
20º | Colton Herta (R) | Harding | Chevrolet | + 1:23.467 |
21º | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | + 1 vuelta |
22º | Charlie Kimball | Carlin | Chevrolet | + 9 vueltas |
23º | Graham Rahal | Rahal | Honda | + 19 vueltas |
24º | Spencer Pigot | Carpenter | Chevrolet | Prob. mecánico (38v) |
25º | Takuma Sato | Rahal | Honda | Motor (15v) |
Clasificación general final de la IndyCar 2018
Pos | Piloto | Equipo | Motor | Puntos |
1º | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 678 |
2º | Alexander Rossi | Andretti | Honda | 621 |
3º | Will Power | Penske | Chevrolet | 582 |
4º | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | 566 |
5º | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | 560 |
6º | Simon Pagenaud | Penske | Chevrolet | 492 |
7º | Sébastien Bourdais | Coyne | Honda | 425 |
8º | Graham Rahal | Rahal | Honda | 392 |
9º | Marco Andretti | Andretti | Honda | 392 |
10º | James Hinchcliffe | Schmidt | Honda | 391 |
11º | Robert Wickens (R) | Schmidt | Honda | 391* |
12º | Takuma Sato | Rahal | Honda | 351 |
13º | Ed Jones | Ganassi | Honda | 343 |
14º | Spencer Pigot | Carpenter | Chevrolet | 325 |
15º | Zach Veach (R) | Andretti | Honda | 313 |
16º | Tony Kanaan | Foyt | Chevrolet | 312 |
17º | Charlie Kimball | Carlin | Chevrolet | 287 |
18º | Matheus Leist (R) | Foyt | Chevrolet | 253 |
19º | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | 223 |
20º | Ed Carpenter | Carpenter | Chevrolet | 187* |
22º | Jordan King (R) | Carpenter | Chevrolet | 175* |
24º | Jack Harvey (R) | Shank | Honda | 103* |
25º | Carlos Muñoz | Andretti / Schmidt | Honda | 95* |
26º | Pietro Fittipaldi (R) | Coyne | Honda | 91* |
27º | Santino Ferrucci (R) | Coyne | Honda | 66* |
31º | Patricio O'Ward (R) | Harding | Chevrolet | 44* |
37º | Colton Herta (R) | Harding | Chevrolet | 20* |
No hay comentarios:
Publicar un comentario