![]() |
ONORAK-NISSAN DPi |
Pipo Derani y Johannes van Overbeek del team ESM Nissan se reponen de problemas arranque de la carrera para llevarse el triunfo.
En una emocionante carrera del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar 2018 escenificada en el WeatherTech Raceway Laguna Seca, los copilotos del auto #22 Tequila Patrón ESM Onorak-Nissan DPi, de Pipo Derani y Johannes van Overbeek, se recuperaron una serie de contratiempos para anotarse su segundo victoria de la temporada en America's Tire 250.
Van Overbeek arrancó el auto desde la parte trasera de la grilla en la clase Prototipo DPi al perderse la sesión de calificación del sábado debido a una enfermedad, y logró evitar un incidente en la primera vuelta de salida y que daños a varios otros autos.
Van Overbeek le cedió a Derani el volante a los 22 minutos de carrera. Después de un reinicio después de la tercera bandera amarilla de la carrera, a sólo 46 minutos de la carrera, Derani hizo un trompo en la curva 2, pero su DPi Nissan no sufrió daños graves. El brasileño trabajó metódicamente su retorno a los primeros sitios, y ya estaba entre los cinco líderes por primera vez tras una hora y ocho minutos de carrera y quedándose allí la mayor parte del resto de la competencia.
Se llegó a colocar en segundo lugar a 35 minutos del final, cuando el líder de la carrera, Harry Tincknell, perdió el control del Mazda DPi # 55 mientras intentaba pasar el auto de Gustavo Yacaman. Derani heredó la punta como resultado que no la abandonó por el resto de la carrera en camino a la victoria. Ganó por 10.9 segundos sobre Colin Braun al mando del #54 CORE Autosport ORECA LMP2.
"Mi equipo es increíble", dijo Derani. "Si no fuera por ellos, no habríamos terminado donde lo hicimos hoy. Tuvimos una carrera difícil con el contacto y el giro. Me seguían empujando por la radio. Ahorre combustible, salve neumáticos, pero no dejaba de empujarme todo el tiempo. Fue un día asombroso y un final increíble".
Fue la primera victoria para Derani y van Overbeek desde de marzo en la 12Hors de Sebring. Para van Overbeek, fue su triunfo 15 en IMSA y fue la quinta de Derani.
Con sólo las 10 horas de Motul Petit Le Mans en Road Atlanta del proximo 13 de octubre por disputarse en el calendario, Braun y Bennett ahora siguen a los líderes Eric Curran y Felipe Nasr a sólo cuatro puntos.
Curran y Nasr terminaron quintos en la carrera de este domingo en el a uto #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R.
Juan Pablo Montoya y Dane Cameron terminaron terceros en el auto #6 Acura Team Penske ARX-05 DPi, siendo su cuarto podio de la temporada.
![]() |
Montoya-Cameron terceros con el Acura ARX-05 |
1 | P | 22 | Nissan DPi | 103 | - | 5 | ||||||
2 | P | 54 | ORECA LMP2 | 103 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 4 | ||||
3 | P | 6 | Acura DPi | 103 | 13.396 | 13.396 | 2.496 | 3 | ||||
4 | P | 55 | Mazda DPi | 103 | 16.872 | 16.872 | 3.476 | 3 | ||||
5 | P | 31 | Cadillac DPi | 103 | 30.034 | 30.034 | 13.162 | 5 | ||||
6 | P | 99 | ORECA LMP2 | 103 | 40.775 | 40.775 | 10.741 | 4 | ||||
7 | P | 85 | ORECA LMP2 | 103 | 51.236 | 51.236 | 10.461 | 4 | ||||
8 | P | 52 | ORECA LMP2 | 102 | 1 lap | 1 Lap | 1 Lap | 5 | ||||
9 | P | 77 | Mazda DPi | 101 | 2 laps | 2 Laps | 1 Lap | 3 | ||||
10 | GTLM | 25 | BMW M8 GTE | 100 | 3 laps | 3 Laps | 1 Lap | 3 | ||||
11 | GTLM | 912 | Porsche 911 RSR | 100 | 3 laps | 3 Laps | 0.000 | 3 | ||||
12 | GTLM | 3 | Corvette C7.R | 100 | 3 laps | 3 Laps | 0.000 | 5 | ||||
13 | GTLM | 24 | BMW M8 GTE | 100 | 3 laps | 3 Laps | 0.000 | 4 | ||||
14 | GTLM | 4 | Corvette C7.R | 100 | 3 laps | 3 Laps | 0.000 | 4 | ||||
15 | P | 7 | Acura DPi | 99 | 4 laps | 4 Laps | 1 Lap | 3 | ||||
16 | GTD | 86 | Acura NSX GT3 | 97 | 6 laps | 6 Laps | 2 Laps | 3 | ||||
17 | GTD | 73 | Porsche 911 GT3 R | 97 | 6 laps | 6 Laps | 0.000 | 3 | ||||
18 | GTD | 33 | Mercedes-AMG GT3 | 97 | 6 laps | 6 Laps | 0.000 | 4 | ||||
19 | GTD | 48 | Lamborghini Huracan GT3 | 97 | 6 laps | 6 Laps | 0.000 | 5 | ||||
20 | GTD | 44 | Audi R8 LMS GT3 | 96 | 7 laps | 7 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
21 | GTD | 51 | Francesco Piovanetti Ozz Negri | Ferrari 488 GT3 | 96 | 7 laps | 7 Laps | 0.000 | 4 | |||
22 | GTD | 15 | Lexus RC F GT3 | 96 | 7 laps | 7 Laps | 0.000 | 4 | ||||
23 | GTD | 63 | Ferrari 488 GT3 | 96 | 7 laps | 7 Laps | 0.000 | 4 | ||||
24 | GTD | 64 | Ferrari 488 GT3 | 96 | 7 laps | 7 Laps | 0.000 | 3 | ||||
25 | GTD | 14 | Lexus RC F GT3 | 96 | 7 laps | 7 Laps | 0.000 | 3 | ||||
26 | GTD | 58 | Porsche 911 GT3 R | 96 | 7 laps | 7 Laps | 0.000 | 3 | ||||
dnf | P | 2 | Nissan DPi | 90 | 13 laps | 13 Laps | 6 Laps | Retirement | 4 | |||
dnf | GTLM | 67 | Ford GT | 71 | 32 laps | 32 Laps | 19 Laps | Retirement | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario