Red Bull Racing se mantuvo al frente durante la segunda práctica del Gran Premio de Alemania con Max Verstappen con el mejor tiempo (1m13.085s) dejando en el segundo y tercer sitio a los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, ambos con contratos asegurados para la temporada 2019.
Hamilton quedó relegado a 0.026 segundos de lo realizado por Max Verstappen, mientras que Bottas sumó una desventaja de 0.105 segundos en comparación con el holandés.
Ferrari situó al local Sebastian Vettel en la cuarta posición con una mejor vuelta de 1m13.310s seguido por su compañero Kimi Raikkonen con un giro de 1m13.427s.
Los cinco primeros fueron los únicos pilotos en tener una desventaja menor al medio segundo. Romain Grosjean y Kevin Magnussen, ambos del equipo Haas-Ferrari, se alinearon en sexto y séptimo a 0.888s y 1.104s respectivamente.
Charles Leclerc sigue sorprendido con el Sauber-Alfa Romeo y se posicionó por delante del Renault de Nico Hulkenberg, noveno, y por delante de los Force India-Mercedes de Esteban Ocon y Sergio Pérez, décimo y undécimo respectivamente.
Fernando Alonso fue el mejor de los McLaren aunque situado en la posición 17, justo detrás de los Toro Rosso de Pierre Gasly y Brendon Hartley. El español de la casa de Woking quedó a 1.751s del tiempo de Verstappen siendo el último piloto en estar por debajo de la barrera de los dos segundos.
GP de Alemania - Práctica Libre 2
Piloto | Equipo | Vuetas | Tiempo | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | 1'13.085 | |||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 39 | 1'13.111 | 0.026 | ||
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 39 | 1'13.190 | 0.105 | ||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 46 | 1'13.310 | 0.225 | ||
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 41 | 1'13.427 | 0.342 | ||
6 | Romain Grosjean | Haas | 34 | 1'13.973 | 0.888 | ||
7 | Kevin Magnussen | Haas | 36 | 1'14.189 | 1.104 | ||
8 | Charles Leclerc | Sauber | 41 | 1'14.374 | 1.289 | ||
9 | Nico Hülkenberg | Renault | 31 | 1'14.496 | 1.411 | ||
10 | Esteban Ocon | Force India | 39 | 1'14.508 | 1.423 | ||
11 | Sergio Pérez | Force India | 38 | 1'14.552 | 1.467 | ||
12 | Carlos Sainz | Renault | 43 | 1'14.592 | 1.507 | ||
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 36 | 1'14.682 | 1.597 | ||
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 38 | 1'14.783 | 1.698 | ||
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 44 | 1'14.793 | 1.708 | ||
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 45 | 1'14.830 | 1.745 | ||
17 | Fernando Alonso | McLaren | 38 | 1'14.836 | 1.751 | ||
18 | Lance Stroll | Williams | 36 | 1'15.269 | 2.184 | ||
19 | Sergey Sirotkin | Williams | 41 | 1'15.408 | 2.323 | ||
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 34 | 1'15.454 | 2.369 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario