Hamilton superó a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, por casi cuatro décimas de segundo, mientras que el Ferrari de Sebastian Vettel, líder del campeonato, se ubicó a medio segundo del piloto local.
Hamilton rompía la barrera de 1m29s al girar en 1m28s908 justo cuando se cumplía la primera media hora de actividad, un registro que se mantuvo como el mejor hasta que los pilotos de punta salieron a pista a 20 minutos del final con neumáticos blandos.
En ese momento Bottas se colocó adelante con una vuelta de 1m28s143, la cual Hamilton bajó por diez milésimas antes de que Bottas mejorara a 1m27s854.
Grosjean en un fuori di pista con su HASS VF-18 Ferrari |
Romain Grosjean causó una neutralización de la sesión con un gran despiste en la curva 1, cuando perdió la parte trasera de su Haas al momento de frenar después de no desactivar el DRS a tiempo. El francés dijo que los baches en la entrada a la curva hicieron que no pueda apretar el botón correspondiente en su volante.
Se necesitó del Virtual Safety Car para retirar el VF-18 de Grosjean y cuando regresó la velocidad Hamilton se metió en lo más alto del clasificador con un tiempo de 1m27s487 para establecer una cómoda ventaja, mientras que Bottas no lograba mejorar y Vettel podía acercarse al finlandés al meterse él también en la barrera de 1m27s.
Daniel Ricciardo fue el más rápido de los Red Bull y finalizó con el cuarto mejor tiempo. El australiano pasó la primera mitad de la sesión trabajando con neumáticos duros pero pasó a los blandos antes de tener una salida de pista en la curva de Luffield a unos 20 minutos del final.
Momentos más tarde, Kimi Raikkonen hizo un trompo con su Ferrari en Brooklands luego de pasar sobre el bordillo.
El finlandés terminó con el quinto mejor tiempo, delante de Verstappen, quien finalizó la sesión deteniendo su auto sobre la recta de largada-llegada.
El holandés había reportado un problema en la caja de cambios a su equipo y se le informó de no pasar las marchas y detener el auto, lo cual hizo junto al muro de pits.
Esta situación motivó un segundo período de VSC mientras el monoplaza de Verstappen era retirado de la zona peligrosa.
F1 - Silverstone, Gran Bretaña - Práctica 1
Pos. | Piloto | Chasis | Motor | Vltas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 24 | 1'27.487 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 27 | 1'27.854 | 0.367 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 22 | 1'27.998 | 0.511 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 30 | 1'28.144 | 0.657 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 24 | 1'28.218 | 0.731 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 24 | 1'28.325 | 0.838 |
7 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 12 | 1'29.352 | 1.865 |
8 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 23 | 1'29.812 | 2.325 |
9 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 24 | 1'29.815 | 2.328 |
10 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 25 | 1'29.878 | 2.391 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 25 | 1'29.942 | 2.455 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 31 | 1'30.004 | 2.517 |
13 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 27 | 1'30.027 | 2.540 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 20 | 1'30.065 | 2.578 |
15 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 19 | 1'30.322 | 2.835 |
16 | Carlos Sainz | Renault | Renault | 22 | 1'30.358 | 2.871 |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 25 | 1'30.416 | 2.929 |
18 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 18 | 1'30.701 | 3.214 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 31 | 1'30.749 | 3.262 |
20 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 22 | 1'31.017 | 3.530 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario