El campeón Josef Newgarden pole en Toronto |
Cuando parecía que los representantes de Honda sellarían su dominio en la clasificación de IndyCar, apareció Josef Newgarden para sumar una nueva pole en 2018.
El campeón de la categoría, y ganador defensor en las calles de Toronto se quedó con la pole position de la 12º carrera de la temporada, a celebrarse este domingo por las calles canadienses.
Y es que la marca japonesa parecía imbatible hasta el final de la jornada, ya que no menos de siete de sus usuarios ocuparon los primeros 10 lugares en las tres sesiones de prácticas.
En la definición, parecía que el líder del campeonato se llevaría fácilmente el primer lugar al cronometrar 59.692 s., pero sobre el final fué Newgarden quien encontró dos décimas de diferencia y, con 59.495 s., se adjudicó su cuarta pole del año y la tercera en cuatro carreras.
Ha sido una notable recuperación del campeón reinante de la serie en las últimas semanas, al ganar en Road America y tener uno de los mejores autos en Iowa; ahora, con esta pole, recorta su desventaja en el torneo ante Dixon a 32 puntos, por lo que ambos brindarán una gran lucha durante la carrera.
Dixon líder del campeonato segundo |
Simon Pagenaud quedó tercero, delante de Power, en tanto que Rossi completó el Top 5;
Rene Binder logró su mejor ubicación de salida desde Alabama, al concluir en 19º sitio con el coche de Juncos Racing.
Ed Jones provocó el único accidente de la jornada, al trompear en la Curva 6 durante el Grupo 1, por lo que finalizó en la parte trasera de la parrilla.
Para Newgarden fue su sexta pole position en la categoría y quinta con Penske, además de ser la primera en circuitos callejeros.
La duodécima cita de la IndyCar arrancará este domingo a las 15:40 hrs (hora Local)
RESULTADOS: CLASIFICACIÓN DEL HONDA INDY TORONTO
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO (SESIÓN) |
1 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 59.4956 m. (Fast Six) |
2 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 59.6920 m. (Fast Six) |
3 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 59.7630 m. (Fast Six) |
4 | Will Power | Penske/Chevrolet | 59.8818 m. (Fast Six) |
5 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:00.6273 m. (Fast Six) |
6 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:00.6615 m. (Fast Six) |
7 | Takuma Sato | Rahal-Letterman/Honda | 59.0712 s. (Q2) |
8 | Jordan King (N) | Carpenter/Chevrolet | 59.0862 s. (Q2) |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda | 59.1581 s. (Q2) |
10 | Robert Wickens | Schmidt Peterson/Honda | 59.1705 s. (Q2) |
11 | Conor Daly | Harding/Chevrolet | 59.3133 s. (Q2) |
12 | Matheus Leist (N) | Foyt/Chevrolet | 59.4528 s. (Q2) |
13 | Graham Rahal | Rahal-Letterman/Honda | 1:14.7769 m. (Q1, G1) |
14 | Marco Andretti | Andretti Herta/Honda | 1:00.1721 m. (Q1, G2) |
15 | Tony Kanaan | Foyt/Chevrolet | 1:14.9691 m. (Q1, G1) |
16 | Spencer Pigot | Carpenter/Chevrolet | 1:00.1838 m. (Q1, G2) |
17 | Sébastien Bourdais | Coyne-Vasser-Sullivan/Honda | 1:15.1429 m. (Q1, G1) |
18 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:00.2694 m. (Q1, G2) |
19 | Rene Binder (N) | Juncos/Chevrolet | 1:15.8928 m. (Q1, G1) |
20 | Charlie Kimball | Carlin/Chevrolet | 1:00.4313 m. (Q1, G2) |
21 | Ed Jones | Ganassi/Chevrolet | Sin tiempo (Q1, G1) |
22 | Zach Veach | Andretti/Honda | 1:00.5564 m. (Q1, G2) |
23 | Zach Claman De Melo (N) | Coyne/Honda | 1:00.6416 m. (Q1, G2) |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario