Fernando Alonso se reencuentra con la victoria cinco años después en su primera carrera en el Mundial de Resistencia con el equipo Toyota. El prototipo del asturiano ha ganado con aplomo la carrera de las 6 horas de Spa-Francorchamps, en la que sólo el Toyota 7 le ha disputado el liderato en los minutos finales de la carrera.
El Toyota 8 partía desde la Pole Position a raíz de la descalificación del Toyota 7, que fue relegado al Pit-Lane después de detectar una anomalía en el flujo de combustible en las inspecciones posteriores a la sesión de clasificación. El Toyota 8 controló la carrera en todo momento, pero el Toyota 7 recuperó terreno y aprovechó un coche de seguridad de última hora para engancharse a la lucha por la victoria. Alonso contuvo la ofensiva de Mike Conway para alzarse vencedor.
El Toyota 8 partía desde la Pole Position a raíz de la descalificación del Toyota 7, que fue relegado al Pit-Lane después de detectar una anomalía en el flujo de combustible en las inspecciones posteriores a la sesión de clasificación. El Toyota 8 controló la carrera en todo momento, pero el Toyota 7 recuperó terreno y aprovechó un coche de seguridad de última hora para engancharse a la lucha por la victoria. Alonso contuvo la ofensiva de Mike Conway para alzarse vencedor.
En su primera participación en el Campeonato Mundial de resistencia, Fernando Alonso (Toyota) gana los laureles de la victoria con Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima. El otro prototipo de Toyota, conducido por Mike Conway, José María López y Kamui Kobayashi, terminó en un segundo y medio. Sin embargo, el personal del equipo japonés congeló posiciones deliberadamente después de la última parada en boxes.Estoy contento", le dijo José María López a Jorge Dominico, de Campeones, luego de que el Toyota Nº7 finalizara las 6 Horas de Spa en el segundo lugar.
En dialogo con Campeones "Pechito" manifestó: "Hay que pensar que largar una vuelta atrás son casi dos minutos y medio. El haber tenido la posibilidad de pelear y estado a un segundo de ganar la carrera es increíble".
En la primera cita del Campeonato Mundial de Resistencia, Mike Conway, Kamui Kobayashi y el argentino pudieron subir al segundo escalón del podio. El piloto cordobés se refirió a su rendimiento: "Me costó un poco más por no conocer mucho la pista, hice mi trabajo. Mantuve la diferencia con el auto de adelante todo el tiempo. Empezar el campeonato con un segundo puesto es importante antes de quedarse sin nada".
En dialogo con Campeones "Pechito" manifestó: "Hay que pensar que largar una vuelta atrás son casi dos minutos y medio. El haber tenido la posibilidad de pelear y estado a un segundo de ganar la carrera es increíble".
En la primera cita del Campeonato Mundial de Resistencia, Mike Conway, Kamui Kobayashi y el argentino pudieron subir al segundo escalón del podio. El piloto cordobés se refirió a su rendimiento: "Me costó un poco más por no conocer mucho la pista, hice mi trabajo. Mantuve la diferencia con el auto de adelante todo el tiempo. Empezar el campeonato con un segundo puesto es importante antes de quedarse sin nada".
RESULTADOS
Pos | Clase | Equipo | Pilotos | Dif. | V. |
1. | LMP1 | Toyota 8 | Buemi, Nakajima, Alonso | - | 163 |
2. | LMP1 | Toyota 7 | Conway, Kobayashi, López | +1"444 | 163 |
3. | LMP1 | Rebellion 1 | Jani, Lotterer, Senna | 2v | 161 |
4. | LMP1 | Rebellion 3 | Beche, Laurent, Menezes | +41,250 | 161 |
5. | LMP1 | ByKolles 4 | Webb, Kraihamer, Dillmann | 5v | 158 |
6. | LMP1 | SMP 11 | Aleshin, Petrov | +1'54"128 | 158 |
7. | LMP2 | G-Drive 26 | Rusinov, Vergne, Pizzitola | 7v | 156 |
8. | LMP2 | Jackie Chan 38 | Tung, Aubry, Richelmi | +21,714 | 156 |
9. | LMP2 | Signatech 36 | Lapierre, Negrao, Thiriet | +55,737 | 156 |
10. | LMP2 | Jackie Chan 37 | Jaafar, Tan, Jeffri | 8v | 155 |
11. | LMP2 | TDS 28 | Perrodo, Vaxiviere, Duval | +11,176 | 155 |
12. | LMP2 | Dragonspeed 31 | González, Maldonado, Berthon | +14,346 | 155 |
13. | LMP2 | Larbre 50 | Creed, Ricci, Rees | 11v | 152 |
14. | GTE-Pro | Ford 66 | Mücke, Pla, Johnson | 15v | 148 |
15. | GTE-Pro | Porsche 92 | Christensen, Estre | +13,931 | 148 |
16. | GTE-Pro | Ferrari 71 | Rigon, Bird | 16v | 147 |
17. | GTE-Pro | Porsche 91 | Lietz, Bruni | +3,379 | 147 |
18. | GTE-Pro | BMW 82 | Blomqvist, Da Costa | 17v | 146 |
19. | GTE-Pro | Aston Martin 97 | Lynn, Martin, Adam | +11,763 | 146 |
20. | GTE-Pro | Aston Martin 95 | Sorensen, Thiim, Turner | +1'10"988 | 146 |
21. | GTE-Pro | BMW 81 | Tomzyk, Catsburg | 18v | 145 |
22. | GTE-Am | Aston Martin 98 | Dalla Lana, Lamy, Lauda | 19v | 144 |
23. | GTE-Am | Aston Martin 90 | Yoluc, Alers-Haneky, Eastwood | +0,221 | 144 |
24. | GTE-Am | Ferrari 61 | Mok, Sawa, Griffin | 20v | 143 |
25. | GTE-Am | Porsche 77 | Ried, Andlauer, Campbell | 21v | 142 |
26. | GTE-Am | Ferrari 70 | Ishikawa, Beretta, Cheever | +24,989 | 142 |
27. | GTE-Am | Porsche 88 | Al Qubaisi, Roda, Cairoli | 22v | 141 |
28. | GTE-Pro | Ferrari 51 | Pier Guidi, Calado | 24v | 139 |
29. | LMP2 | Team Nederland 29 | Van Eerd, Van der Garde, Lammers | +1'34"510 | 139 |
30. | GTE-Am | Porsche 86 | Wainwright, Barker, Davison | 26v | 137 |
31. | GTE-Am | Ferrari 54 | Flohr, Castellacci, Fisichella | 27v | 136 |
32. | GTE-Am | Porsche 56 | Bergmeister, Lindsey, Perfetti | 32v | 131 |
33. | LMP1 | SMP 17 | Sarrazin, Orudzhev, Isaakyan | 31v | 132 |
34. | GTE-Pro | Ford 67 | Priaulx, Tincknell, Kaanan | 137v | 26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario