Ford Falcon TC de Mauricio Lambiris con la pole en Posadas |
Mauricio Lambiris, el piloto uruguayo, consiguió su primer pole position en la categoría luego de ser el más rápido en Posadas. Ford sumó su segunda clasificación ganada de manera consecutiva.
El factor climático, sin lugar a dudas, tuvo incidencia en la segunda clasificación del Turismo Carretera, en el Autódromo Rosamonte de Posadas. La lluvia generó que ningún piloto pueda mejorar el tiempo registrado el viernes, lo que derivó en la primera pole position de Mauricio Lambiris (y la primera también de un piloto no nacido en la Argentina).
Su tiempo, de 1;35.028, lo transformó en el más rápido de los dos primeros días de actividad en el circuito misionero. Detrás de él, apenas tres centésimas, se ubicó Facundo Ardusso, el representante del Renault Sport Torino Team.
Luciano Ventricelli, el piloto del Ford Surcam Gurí Martínez Competición, culminó tercero y largará desde el primer lugar en la última serie, a la par con Emanuel Moriatis. Matías Rossi, quien finalizó cuarto, compartirá -al igual que la cita pasada en Concepción- la primera fila con Lambiris.
Juan Bautista de Benedictis, a bordo del Ford alistado por el equipo de Garófalo, realizó su mejor clasificación desde su retorno al Turismo Carretera, en el quinto escalón de la prueba.
Siete de los diez autos más rápidos fueron Ford, y Jonatan Castellano, el líder del certamen, se posicionó décimo noveno.
1° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 6 01:35.028
2° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 6 01:35.058 0.030
3° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 4 01:35.196 0.168
4° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 5 01:35.228 0.200
5° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 8 01:35.233 0.205
6° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:35.244 0.216
7° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 7 01:35.543 0.515
8° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 6 01:35.615 0.587
9° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 6 01:35.690 0.662
10° 68 WERNER, MARIANO Ford 8 01:35.706 0.678
11° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 7 01:35.708 0.680
12° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 8 01:35.793 0.765
13° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 7 01:35.812 0.784
14° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 7 01:35.818 0.790
15° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 8 01:35.827 0.799
16° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 9 01:35.894 0.866
17° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 7 01:35.899 0.871
18° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 8 01:35.949 0.921
19° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 6 01:35.961 0.933
20° 101 UGALDE, LIONEL Ford 8 01:36.003 0.975
21° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 8 01:36.038 1.010
22° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 6 01:36.092 1.064
23° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 6 01:36.093 1.065
24° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 8 01:36.125 1.097
25° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 7 01:36.248 1.220
fuente ACTC
1° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 6 01:35.028
2° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 6 01:35.058 0.030
3° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 4 01:35.196 0.168
4° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 5 01:35.228 0.200
5° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 8 01:35.233 0.205
6° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:35.244 0.216
7° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 7 01:35.543 0.515
8° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 6 01:35.615 0.587
9° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 6 01:35.690 0.662
10° 68 WERNER, MARIANO Ford 8 01:35.706 0.678
11° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 7 01:35.708 0.680
12° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 8 01:35.793 0.765
13° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 7 01:35.812 0.784
14° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 7 01:35.818 0.790
15° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 8 01:35.827 0.799
16° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 9 01:35.894 0.866
17° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 7 01:35.899 0.871
18° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 8 01:35.949 0.921
19° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 6 01:35.961 0.933
20° 101 UGALDE, LIONEL Ford 8 01:36.003 0.975
21° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 8 01:36.038 1.010
22° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 6 01:36.092 1.064
23° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 6 01:36.093 1.065
24° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 8 01:36.125 1.097
25° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 7 01:36.248 1.220
fuente ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario