La etapa de hoy tenía 342 kilómetros cronometrados entre Neom y Al-Ula, con una primera sección entre los valles de Neom entre pistas arenosas y con piedras |
Carlos Sainz nuevamente se ha perdido pero luego se recuperó y ha finalizado cuarto, lo que le hace seguir tercero en la general.
En los primeros kilómetros, tanto Yasir bin Seaidan como Mathieu Serradori han vuelto a volar con los Century-Chevrolet V8, si bien después el saudí ha sufrido una avería y el francés ha perdido fuerza. Esto dejaba a Yazeed Al-Rajhi en la punta, pero Stéphane Peterhansel y Nasser Al-Attiyah no estaban lejos.
Yazeed ha cruzado la línea de meta prácticamente a tres ruedas, con un neumático destrozado, pero pudo lograr su segunda victoria en este Dakar. |
Mientras tanto Nasser Al Attiyah con su Toyota logró en los últimos kilómetros apurar para finalizar segundo. Por su parte Peterhansel más conservador sonríe, porque sólo ha perdido 49 segundos con el catarí y mantiene la ventaja por encima de los 17 minutos en la clasificación general cuando restan solo dos etapas. |
El español Carlos Sainz, ha sabido rehacerse después de un inicio complicado y ha concluido en la cuarta plaza, a sólo 4’12’’ del ganador
Detrás de ellos otras dos Toyota Hilux: Jakub Przygonski quinto y Giniel de Villiers en el sexto lugar.
Por su parte, Nani Roma con el nuevo BRX Hunter T1-Ford EcoBoost V6, sólo se ha dejado diez minutos respecto al ganador y mantiene la quinta posición de la general.
Yazeed Al-Rajhi[RESULTADOS ETAPA 10
Pos. | Nº | Piloto | Coche | Tiempo | Dif. |
1. | 303 | Y. Al-Rajhi | Toyota | 3h03'57'' | - |
2. | 301 | N. Al-Attiyah | Toyota | 3h06'01'' | +2'04'' |
3. | 302 | S. Peterhansel | Mini | 3h06'50'' | +2'53'' |
4. | 300 | C. Sainz | Mini | 3h08'09'' | +4'12'' |
5. | 307 | J. Przygonski | Toyota | 3h09'03'' | +5'06'' |
6. | 304 | G. de Villiers | Toyota | 3h10'09'' | +6'12'' |
7. | 317 | V. Vasilyev | Mini | 3h11'29'' | +7'32'' |
8. | 308 | M. Serradori | Century | 3h13'05'' | +9'08'' |
9. | 339 | B. Baragwanath | Century | 3h13'33'' | +9'36'' |
10. | 311 | N. Roma | BRX | 3h14'34'' | +10'37'' |
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Nº | Piloto | Coche | Tiempo | Dif. |
1. | 302 | S. Peterhansel | Mini | 37h33'06'' | - |
2. | 301 | N. Al-Attiyah | Toyota | 37h50'07'' | +17'01'' |
3. | 300 | C. Sainz | Mini | 38h36'50'' | +1h03'44'' |
4. | 307 | J. Przygonski | Toyota | 39h51'49'' | +2h18'43'' |
5. | 311 | N. Roma | BRX | 40h23'28'' | +2h50'22'' |
6. | 310 | K. Al-Qassimi | Peugeot | 40h46'20'' | +3h13'14'' |
7. | 317 | V. Vasilyev | Mini | 40h48'02'' | +3h14'56'' |
8. | 304 | G. de Villiers | Toyota | 41h16'34'' | +3h43'28'' |
9. | 312 | M. Prokop | Ford | 41h18'52'' | +3h45'46'' |
10. | 326 | C. Lavieille | Optimus | 42h03'58'' | +4h30'52'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario