VeeKay en su primera visita al autódromo de Indianápolis estuvo a la altura del desafío. y aseguró la primera pole de su corta carrera en IndyCar. |
Al ser el más veloz en el Grupo 1, con déficit de 8 décimas ante VeeKay, Newgarden logra el segundo lugar de partida y gana un punto en el campeonato.
"Es lo más afortunado que hemos tenido en cuanto a banderas amarillas este año", dijo Newgarden.
El que no tuvo suerte en el Grupo 1 fue Dixon, que fue el sexto más rápido en la tanda y cuándo iba a apurar salió la bandera roja por Takuma, y con el Grupo 2 obteniendo una clasificación limpia durante la duración de su sesión, y con los neumáticos alternativos más rápidos, fue degradado al 12 ° lugar en la parrilla de salida.
CALIFICACIÓN 1 DEL HARVEST GRAND PRIX
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO (GRUPO) |
1 | Rinus VeeKay (N) | Carpenter/Chevrolet | 1:09.6903 m. (G2) |
2 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:10.4706 m. (G1) |
3 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:09.7048 m. (G2) |
4 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:10.5686 m. (G1) |
5 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 1:09.7140 m. (G2) |
6 | Jack Harvey | Shank/Honda | 1:10.6234 m. (G1) |
7 | Felix Rosenqvist | Ganassi/Honda | 1:09.8007 m. (G2) |
8 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:10.6500 m. (G1) |
9 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:09.8193 m. (G2) |
10 | Patricio O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:10.7290 m. (G1) |
12 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:09.8830 m. (G2) |
12 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:10.8953 m. (G1) |
14 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:09.9872 m. (G2) |
14 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 1:10.9374 m. (G1) |
15 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:10.0017 m. (G2) |
16 | Sébastien Bourdais | Foyt/Chevrolet | 1:10.9588 m. (G1) |
17 | Álex Palou (N) | Coyne/Honda | 1:10.0323 m. (G2) |
18 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1:10.9630 m. (G1) |
19 | Helio Castroneves | McLaren/Chevrolet | 1:10.3965 m. (G2) |
20 | Santino Ferrucci | Coyne-Vasser/Honda | 1:11.0040 m. (G1) |
21 | Sage Karam | Dreyer-Reinbold/Chevrolet | 1:10.6224 m. (G2) |
22 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:11.0488 m. (G1) |
23 | Charlie Kimball | Foyt/Chevrolet | 1:10.7500 m. (G2) |
24 | Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 1:14.8983 m. (G1) |
25 | Dalton Kellett (N) | Foyt/Chevrolet | 1:10.9958 m. (G2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario