Valentín Aguirre dominó la competencia del domingo 13 con el Dodge del equipo JP Carrera llegando a la punta del campeonato argentino de TC. El campeón Canapino y Benvenuti lo escoltaron. |
Con las vueltas, las posiciones se estabilizaron, habiendo solo algo de emoción por atrás, con Trosset superando a Ardusso pese a los 20 kilos más en su Dodge, por el triunfo del sábado, y Mariano Werner escalando posiciones desde el fondo, después de tener que reemplazar el motor el sábado por la tarde.
Lo mejor fué la actuación de Werner, quien con un muy buen auto partió desde el puesto 18° y llegó hasta la quinta posición.
El campeonato tiene a Aguirre con 152.5 puntos, seguido por Benvenuti, a tres. El 2 y 4 de octubre en el autódromo de Buenos Aires.
1° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 32:08.844 | |
2° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 32:09.529 | 0.685 |
3° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 32:14.376 | 5.532 |
4° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 32:15.002 | 6.158 |
5° | WERNER, MARIANO | Ford | 32:15.357 | 6.513 |
6° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 32:19.734 | 10.890 |
7° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 32:20.346 | 11.502 |
8° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 32:20.856 | 12.012 |
9° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 32:21.277 | 12.433 |
10° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 32:22.105 | 13.261 |
11° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 32:22.591 | 13.747 |
12° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 32:27.315 | 18.471 |
13° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 32:27.907 | 19.063 |
14° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 32:28.166 | 19.322 |
15° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 32:32.085 | 23.241 |
16° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 32:33.384 | 24.540 |
17° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 32:33.859 | 25.015 |
18° | CIANTINI, DIEGO | Torino | 32:35.278 | 26.434 |
19° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 32:35.924 | 27.080 |
20° | GINI, ESTEBAN | Torino | 32:36.466 | 27.622 |
21° | AGRELO, MARCELO | Torino | 32:36.851 | 28.007 |
22° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 32:37.459 | 28.615 |
23° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 32:38.117 | 29.273 |
24° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 32:40.272 | 31.428 |
25° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 32:40.758 | 31.914 |
26° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 32:41.077 | 32.233 |
27° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 32:41.697 | 32.853 |
28° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 32:43.215 | 34.371 |
29° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 32:43.501 | 34.657 |
30° | JALAF, MATÍAS | Ford | 32:44.286 | 35.442 |
31° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 32:45.955 | 37.111 |
32° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 32:47.568 | 38.724 |
33° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Dodge | 32:54.638 | 45.794 |
34° | COSTANZO, PABLO | Torino | 32:58.666 | 49.822 |
35° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 33:12.167 | 1:03.323 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario