Bottas en la largada supera a Max Verstappen que lo ve irse e incluso atacar a Hamilton |
Verstappen no movió bien y no solo no pudo ir por la punta, sino que se vio claramente superado por Bottas y hasta Daniel Ricciardo, de Renault, se le puso a la par antes que el de Red Bull cortara la curva 2 por la chicana alternativa y regresara detrás del australiano.
Ricciardo (Renault) recibió una sanción de cinco segundos por una infracción en la curva 2 pero no perjudicó ya que finalizó diez segundos delante de Leclerc (Ferrari) para ser quinto. |
Vettel tuvo otra difícil carrera con su Ferrari solo pudo terminar 13° y bajo presión del Alfa de Kimi Raikkonen, quien este domingo igualó el récord de 323 carreras disputadas en F1 que hasta hoy tenía Rubens Barrichello solamente.
En el campeonato Bottas está a 44 unidades de Hamilton, que tiene 205, mientras Verstappen es tercero con 128 puntos.
1 | V. Bottas | Mercedes | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | +7.729 |
3 | L. Hamilton | Mercedes | +22.729 |
4 | S. Perez | Racing Point | +30.558 |
5 | D. Ricciardo | Renault | +46.816 |
6 | C. Leclerc | Ferrari | +58.468 |
7 | E. Ocon | Renault | +64.657 |
8 | D. Kvyat | AlphaTauri | +65.571 |
9 | P. Gasly | AlphaTauri | +88.462 |
10 | A. Albon | Red Bull | +92.068 |
11 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 Lap |
12 | K. Magnussen | Haas | 1 Lap |
13 | S. Vettel | Ferrari | 1 Lap |
14 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1 Lap |
15 | L. Norris | McLaren | 1 Lap |
16 | N. Latifi | Williams | 1 Lap |
17 | R. Grosjean | Haas | 1 Lap |
18 | G. Russell | Williams | 1 Lap |
19 | C. Sainz | McLaren | DNF |
20 | L. Stroll | Racing Point | DNF |
No hay comentarios:
Publicar un comentario