Muy buena actuación de Ricciardo con el Renault...3ro. |
Solo queda por ver si la alta degradación de los neumáticos trae novedades.
Los Libres 2 comenzaron con una temperatura ambiente de 30ºC y 40ºC sobre el asfalto. Después de una primera sesión poco representativa en cuanto a tiempos, las segundas prácticas se anticipaban como un escenario interesante para ver los ritmos relativos de cada escudería.
Hülkenberg quejándose de algunos problemas en el Racing Point-Mercedes ("I have something loose, I can't continue") |
Bottas montó el neumático blando a falta de 55 minutos y bajó a 1'25"782 por delante de Hamilton. Imagen curiosa en Racing Point, mejorando sus tiempos con el compuesto medio. Un síntoma de que es posible que los equipos decidan clasificar mañana con el medio en vez de el blando por los problemas de degradación que puede presentar este último el domingo.
Por el lado de Ferrari. Charles Leclerc con el blando situado detrás de los Racing Point, pero delante de McLaren y el resto de la zona media. Por su parte, Sebastian Vettel a cuatro décimas de su compañero justo por detrás de Alexander Albon, otro hombre en la cuerda floja esta temporada.
Sorprendente Daniel Ricciardo con el blando se colocó tercero, delante de Verstappen. El holandés salió con otro juego de blandos nuevos, pero se quedó a unas décimas del tiempo de su excompañero en Red Bull.
Mucha degradación en los compuestos blandos de McLaren. Sainz entró a boxes con seis vueltas y Norris con nueve. Síntomas de ampollas en el Ferrari de Charles Leclerc con un medio de menos de 20 giros de vida.
Se anticipa un domingo interesante en el que la apuesta ganadora parecen ser las gomas duras debido a su mayor duración. La gran duda es: ¿ir a una o a dos paradas?
# | Driver | Team | Lap Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:25.606 | 22 | |
2 | V. Bottas | Mercedes | 1:25.782 | +0.176 | 22 |
3 | D. Ricciardo | Renault | 1:26.421 | +0.815 | 29 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | 1:26.437 | +0.831 | 15 |
5 | L. Stroll | Racing Point | 1:26.501 | +0.895 | 24 |
6 | N. Hulkenberg | Racing Point | 1:26.746 | +1.140 | 26 |
7 | C. Leclerc | Ferrari | 1:26.812 | +1.206 | 32 |
8 | L. Norris | McLaren | 1:26.867 | +1.261 | 26 |
9 | C. Sainz | McLaren | 1:26.918 | +1.312 | 24 |
10 | E. Ocon | Renault | 1:26.928 | +1.322 | 25 |
11 | A. Albon | Red Bull | 1:26.960 | +1.354 | 25 |
12 | D. Kvyat | AlphaTauri | 1:27.002 | +1.396 | 33 |
13 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:27.128 | +1.522 | 31 |
14 | S. Vettel | Ferrari | 1:27.198 | +1.592 | 30 |
15 | R. Grosjean | Haas | 1:27.294 | +1.688 | 28 |
16 | G. Russell | Williams | 1:27.320 | +1.714 | 31 |
17 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:27.535 | +1.929 | 30 |
18 | K. Magnussen | Haas | 1:27.582 | +1.976 | 28 |
19 | N. Latifi | Williams | 1:27.683 | +2.077 | 32 |
20 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:27.955 | +2.349 | 26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario