Benvenuti se impuso con el Torino del equipo Laboritto Jrs. Segundo finalizó Werner con Ford Falcon y completó el podio el campeón Canapino. |
La categoría máxima del automovilismo argentino dió un espectáculo discreto en un circuito en donde el viento y la tierra se hicieron presentes y dejando en los aficionados como ya ocurre hace tiempo un dejo de dudas sobre el rendimiento de algunos autos como el del ganador hoy casualmente piloto local.
Lo extraño es que este plus de rendimiento habitualmente se diluye misteriosamente en carreras sucesivas...veremos si Benvenuti es una excepción a esta norma. Curiosamente este tema que ronda entre los aficionados es ignorado por el periodismo especializado.
La largada tuvo a Aguirre desde la punta, luego de haber hecho la serie más veloz en la mañana del domingo. Sin embargo, el piloto de Arrecifes perdió rápidamente el primer lugar luego de pisar la tierra. El que aprovechó fue Benvenuti, que comenzó a hacer una diferencia al frente del pelotón. Lo seguían Mariano Werner, Jonatan Castellano y Agustín Canapino . |
Con el paso de las vueltas, Benvenuti se despegó del resto llamando la atención en relación al rendimiento del Torino sacando rapidamente más de dos segundos de ventaja a Aguirre.
Cuando todo se ordenó nuevamente Benvenuti confirmó su posición de líder, seguido por Werner (foto) y Mangoni. |
En la última vuelta Canapino se hizo del tercer puesto en los últimos metros, al superar a Mazzacane primero y a Mangoni después. "Tenía mucho mejor auto que Santiago. Tenía un buen ritmo, me demoré en el tránsito al salir de los boxes, pero intenté, intenté, Gastón se defendía bien, y en el final lo pudo pasar a él y después a Mangoni, que no tenía buen ritmo y mi auto estaba entero", comentó el campeón, feliz por acudir al podio.
El campeonato de TC está con Ardusso (7° con el Torino del equipo oficial) primero con 79 puntos, seguido por Benvenuti con 72.50 y Santero, con 71.50.
La próxima fecha será el 29 de marzo, en el autódromo entrerriano de Concordia.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 38:17.276 | ||
2° | 3 | WERNER, MARIANO | 25 | 38:17.575 | 0.299 | |
3° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 38:32.284 | 15.008 | |
4° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 38:32.535 | 15.259 | |
5° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 38:32.796 | 15.520 | |
6° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 38:33.122 | 15.846 | |
7° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 38:34.904 | 17.628 | |
8° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 38:40.755 | 23.479 | |
9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 38:42.141 | 24.865 | |
10° | 33 | GINI, ESTEBAN | 24 | 37:12.364 | 1 VTA | |
11° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 24 | 37:12.687 | 1 VTA | |
12° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 24 | 37:14.117 | 1 VTA | |
13° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 24 | 37:17.021 | 1 VTA | |
14° | 101 | UGALDE, LIONEL | 24 | 37:17.791 | 1 VTA | |
15° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 24 | 37:19.813 | 1 VTA | |
16° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 24 | 37:21.003 | 1 VTA | |
17° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 24 | 37:22.348 | 1 VTA | |
18° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 24 | 37:26.877 | 1 VTA | |
19° | 123 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 24 | 37:28.492 | 1 VTA | |
20° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 24 | 37:35.253 | 1 VTA | |
21° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 24 | 37:36.289 | 1 VTA | |
22° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 24 | 37:37.831 | 1 VTA | |
23° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 24 | 37:38.201 | 1 VTA | |
24° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 24 | 37:38.618 | 1 VTA | |
25° | 118 | AGRELO, MARCELO | 24 | 37:38.928 | 1 VTA | |
26° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 24 | 37:39.382 | 1 VTA | |
27° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 24 | 37:44.193 | 1 VTA | |
28° | 44 | JALAF, MATÍAS | 24 | 37:46.049 | 1 VTA | |
29° | 75 | ALAUX, SERGIO | 24 | 37:46.449 | 1 VTA | |
30° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 24 | 37:49.688 | 1 VTA | |
31° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 24 | 37:51.691 | 1 VTA | |
32° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 24 | 37:52.311 | 1 VTA | |
33° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 24 | 37:53.773 | 1 VTA | |
34° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 24 | 37:55.394 | 1 VTA | |
35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 24 | 37:55.858 | 1 VTA | |
36° | 86 | COSTANZO, PABLO | 24 | 37:56.717 | 1 VTA | |
37° | 108 | VENTRICELLI , LUCIANO | 24 | 38:06.368 | 1 VTA | |
38° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 24 | 38:09.614 | 1 VTA | |
39° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | 24 | 38:17.838 | 1 VTA | |
40° | 88 | PONTE, MARTÍN | 24 | 38:18.861 | 1 VTA | |
41° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 24 | 38:42.876 | 1 VTA | |
42° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 23 | 38:00.755 | 2 VTAS | |
43° | 39 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 19 | 30:32.199 | 6 VTAS | |
44° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 15 | 24:16.794 | 10 VTAS | |
45° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 11 | 18:58.449 | 14 VTAS | |
46° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 10 | 15:56.880 | 15 VTAS | |
47° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 7 | 11:00.087 | 18 VTAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario