![]() |
| Por el lado de Ferrari, Charles Leclerc tomó el lugar de Sebastian Vettel, ausente por gripe, y el monegasco completó 132 vueltas en un programa de trabajo que lo vio terminar 11° aunque se supone que escondiendo algo... |
| # | Driver | Team | Time | Gap | Laps | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:16.976 | 94 | C2 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | 1:17.313 | 0.337 | 79 | C3 |
| 3 | S. Perez | Racing Point | 1:17.375 | 0.399 | 58 | C3 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | 1:17.516 | 0.540 | 168 | C3 |
| 5 | D. Kvyat | AlphaTauri | 1:17.698 | 0.722 | 115 | C2 |
| 6 | C. Sainz | McLaren | 1:17.842 | 0.866 | 161 | C2 |
| 7 | D. Ricciardo | Renault | 1:17.873 | 0.897 | 54 | C3 |
| 8 | E. Ocon | Renault | 1:18.004 | 1.028 | 62 | C3 |
| 9 | G. Russell | Williams | 1:18.168 | 1.192 | 73 | C2 |
| 10 | L. Stroll | Racing Point | 1:18.282 | 1.306 | 50 | C2 |
| 11 | C. Leclerc | Ferrari | 1:18.289 | 1.313 | 131 | C3 |
| 12 | N. Latifi | Williams | 1:18.382 | 1.406 | 63 | C4 |
| 13 | R. Kubica | Alfa Romeo | 1:18.386 | 1.410 | 59 | C3 |
| 14 | K. Magnussen | Haas | 1:18.466 | 1.490 | 104 | C3 |
| 15 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:20.096 | 3.120 | 79 | C3 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario