En la vuelta 11 el despiste de Norberto Fontana y la rotura del motor del Dodge Juan Martín Trucco, obligó a una nueva entrada del Pace Car pero en el relanzamiento, Werner . Canapino y Castellano no cambiaron las posiciones aunque Aguirre siguió presionando.
Promediando la competencia por tercera vez un AS por varios coches despistados, neutralizó la carrera.
Otra vez en marcha si bien la punta no cambió Aguirre sí pudo superar a Castellano y se ubicó tercero. En la ronda 26 Ortelli llegó al quinto lugar tras superar a Ardusso.
Canapino es el nuevo puntero de la Copa de Oro, con 157.50 puntos, seguido por Werner, con 146, y por José Manuel Urcera, con 142.50. |
La próxima competencia del TC, y que definirá al nuevo campeón, será el 1 de diciembre en el autódromo de Centenario, Neuquén.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 30 | 48;27.187 | |
2 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 48;29.245 | 2.058 |
3 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 30 | 48;35.586 | 8.399 |
4 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 30 | 48;36.066 | 8.879 |
5 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 30 | 48;36.430 | 9.243 |
6 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 30 | 48;37.234 | 10.047 |
7 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 30 | 48;38.127 | 10.940 |
8 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 30 | 48;38.728 | 11.541 |
9 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 30 | 48;42.043 | 14.856 |
10 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 30 | 48;43.705 | 16.518 |
11 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 30 | 48;45.612 | 18.425 |
12 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 30 | 48;45.978 | 18.791 |
13 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 30 | 48;46.190 | 19.003 |
14 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 30 | 48;46.583 | 19.396 |
15 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 30 | 48;46.884 | 19.697 |
16 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 30 | 48;47.179 | 19.992 |
17 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 30 | 48;49.657 | 22.470 |
18 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 30 | 48;51.206 | 24.019 |
19 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 48;51.949 | 24.762 |
20 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 30 | 48;52.207 | 25.020 |
21 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 30 | 48;52.342 | 25.155 |
22 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 30 | 48;52.632 | 25.445 |
23 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 30 | 48;56.254 | 29.067 |
24 | 45 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 48;56.535 | 29.348 |
25 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 30 | 48;56.785 | 29.598 |
26 | 33 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 30 | 48;57.420 | 30.233 |
27 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 30 | 48;57.436 | 30.249 |
28 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 30 | 48;57.749 | 30.562 |
29 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 30 | 49;02.544 | 35.357 |
30 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 29 | 47;47.559 | 1 VTA |
31 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 29 | 47;25.280 | 1 VTA |
32 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 27 | 49;14.729 | 3 VTAS |
33 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 26 | 43;26.103 | 4 VTAS |
34 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 23 | 39;37.933 | 7 VTAS |
35 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 23 | 40;01.925 | 7 VTAS |
36 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 22 | 38;21.741 | 8 VTAS |
37 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 19 | 34;13.382 | 11 VTAS |
38 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 16 | 26;50.802 | 14 VTAS |
39 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 10 | 17;13.967 | 20 VTAS |
40 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 10 | 17;16.959 | 20 VTAS |
41 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 7 | 11;52.287 | 23 VTAS |
42 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 4 | 10;43.768 | 26 VTAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario