Sam Bird con un Audi del Virgin Racing vencedor en la primera carrera de la temporada de Fórmula e 2019/2020. |
Peleada definición tuvo la primera competencia de la sexta temporada de Fórmula E, que se desarrolla este fin de semana en el circuito de Al-Diriyah, y en la cual venció Sam Bird con el Audi de Virgin Racing, abriendo la temporada con su noveno triunfo.
El británico se rehizo de una maniobra infortunada que lo marginó al quinto puesto de la Súper Pole, y durante la competencia empezó a ganar posiciones y así llegar a la victoria sobre los últimos giros cuando superó a Stoffel Vandoorne, hasta entonces líder de la prueba.
Alexander Sims (BMW) quien había largado desde la "Pole"finalizó 8vo. |
Vandoorne (Mercedes) también perdió otra posición a poco del final, cuando André Lotterer (Porsche) también dió cuenta de él, arribando en ese orden a la meta . Detrás completaron la zona de puntos Oliver Rowland (Nissan) ,Robin Frijns (Audi), Nyck De Vries (Mercedes), Edoardo Mortara (Venturi), Alexander Sims (BMW) (quien había largado desde la "Pole"), Jérôme D'Ambrosio (Mahindra) y Mitch Evans (Jaguar).
Este sábado, se correrá la segunda fecha del certamen,
RESULTADOS CARRERA FÓRMULA E - AD-DIRIYAH
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
1. | S. Bird | Virgin | 34 | |
2. | A. Lotterer | Porsche | +1''319 | 34 |
3. | S. Vandoorne | Mercedes | +1''672 | 34 |
4. | O. Rowland | Nissan | +1''944 | 34 |
5. | R. Frijns | Virgin | +3''983 | 34 |
6. | N. de Vries | Mercedes | +4''560 | 34 |
7. | E. Mortara | Venturi | +5''122 | 34 |
8. | A. Sims | BMW | +5''715 | 34 |
9. | J. D'Ambrosio | Mahindra | +6''628 | 34 |
10. | M. Evans | Jaguar | +7''048 | 34 |
11. | P. Wehrlein | Mahindra | +7''460 | 34 |
12. | F. Massa | Venturi | +8''166 | 34 |
13. | L. Di Grassi | Audi | +8''404 | 34 |
14. | A. F. Da Costa | DS Techeetah | +8''853 | 34 |
15. | O. Turvey | NIO | +10''172 | 34 |
16. | J. Calado | Jaguar | +11''572 | 34 |
17. | N. Jani | Porsche | +15''429 | 34 |
18. | M. Günther | BMW | +25''662 | 34 |
19. | B. Hartley | Dragon | +42''219 | 34 |
20. | M. Q. Hua | NIO | +1 vuelta | 33 |
-- | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario