Detrás de ellos se ubicó Charles Leclerc, siendo el mejor de Ferrari luego de que su compañero Sebastian Vettel apenas logró el séptimo sitio. Max Verstappen llevó a su Red Bull-Honda hasta la cuarta posición.
Charles Leclerc el mejor de Ferrari |
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'30"609 | 1'29"520 | 1'28"319 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'30"550 | 1'29"437 | 1'28"605 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'30"647 | 1'29"699 | 1'28"965 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'31"327 | 1'30"099 | 1'29"409 |
5 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'30"989 | 1'30"019 | 1'29"418 |
6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'31"073 | 1'30"319 | 1'29"522 |
7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'31"075 | 1'29"506 | 1'29"799 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'30"954 | 1'30"369 | 1'29"918 |
9 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'31"152 | 1'30"421 | 1'30"184 |
10 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'31"180 | 1'30"408 | 1'33"420 |
11 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'31"445 | 1'30"461 | |
12 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'30"972 | 1'30"533 | |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'30"865 | 1'30"544 | |
14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'30"964 | 1'30"738 | |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'31"166 | 1'31"440 | |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'31"564 | ||
17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'31"626 | ||
18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'31"726 | ||
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'32"789 | ||
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'33"205 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario