Lewis Hamilton y Valtteri Bottas ocuparán la primera fila del Gran Premio de Mónaco.Lewis marcó 1m10.166s, superando por solo 0.086 segundos a Bottas. |
El francés Pierre Gasly mpstrándose cada vez más cómodo con el ReBull ocupó la quinta posición , seguido por el Haas-Ferrari de Kevin Magnussen y el Renault de Daniel Ricciardo.
Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda), Carlos Sainz (McLaren-Renault) y Alex Albon (Toro Rosso-Honda) completaron los 10 primeros.
Leclerc no pudo responder en la pista después que Ferrari eligiera mantenerlo en los pits, algo que el propio piloto dijo no haber entendido.
Por su parte Charles Leclerc se mostró molesto cuestionando la decisión de Ferrari de no enviarlo a la pista para los minutos finales de la Q1 en Mónaco antes de su sorpresiva eliminación. |
"Pregunté si estaban seguros (de que pasaba a la Q2), me dijeron 'creemos que sí'", contó Leclerc a Sky Sports de Gran Bretaña. "Dije si no debíamos salir nuevamente pero no hubo una respuesta real. No recibí explicaciones en detalle aún. Es algo muy difícil de aceptar".
Si bien Leclerc perdió algo de tiempo en la sesión al no atender un llamado a un control de peso, que requirió que sea empujado hacia atrás para cumplir esa instancia, indicó que eso no fue un factor para no volver a la pista.
"De hecho teníamos mucho tiempo incluso cuando salimos del box para salir nuevamente... el pesaje no fue el problema", explicó. "Teníamos el combustible para salir nuevamente, solamente había que cambiar los neumáticos. Necesito algunas explicaciones, de momento no lo sé".
Leclerc dijo que salir desde la 16° posición en la parrilla significa que de haber una carrera con pista seca el domingo, necesitaría adoptar una estrategia agresiva."Ojalá llueva y luego será un poco una lotería. Si es en seco va a ser aburrido. Tendré que tomar muchos riesgos creo, incluso arriesgarme a chocar, porque esta es una pista donde básicamente es imposible adelantar".
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'11"542 | 1'10"835 | 1'10"166 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'11"562 | 1'10"701 | 1'10"252 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'11"597 | 1'10"618 | 1'10"641 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'11"434 | 1'11"227 | 1'10"947 |
5 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'11"740 | 1'11"457 | 1'11"041 |
6 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'11"865 | 1'11"363 | 1'11"109 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'11"767 | 1'11"543 | 1'11"218 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'11"602 | 1'11"412 | 1'11"271 |
9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'11"872 | 1'11"608 | 1'11"417 |
10 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'12"007 | 1'11"429 | 1'11"653 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'12"097 | 1'11"670 | |
12 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'11"845 | 1'11"724 | |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'11"837 | 1'12"027 | |
14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'11"993 | 1'12"115 | |
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'11"976 | 1'12"185 | |
16 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'12"149 | ||
17 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'12"233 | ||
18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'12"846 | ||
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'13"477 | ||
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'13"751 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario